CAR DIMENSIONS TOOL
| Model | Year | Length | Width | Height | Weight | Cargo space | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8 | 2014 | 5147 mm 202.64 inch | 1949 mm 76.73 inch | 1468 mm 57.80 inch | 2994 kg 6,601 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Sedan |
| S8 | 2015 | 5147 mm 202.64 inch | 1949 mm 76.73 inch | 1468 mm 57.80 inch | 2994 kg 6,601 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Sedan |
| S8 | 2016 | 5147 mm 202.64 inch | 1949 mm 76.73 inch | 1468 mm 57.80 inch | 2994 kg 6,601 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Sedan |
| A8 | 2019 | 5172 mm 203.62 inch | 1945 mm 76.57 inch | 1473 mm 57.99 inch | 2392 kg 5,273 lbs | 390 liters 13.77 ft3 | Sedan |
| Q7 | 2014 | 5086 mm 200.24 inch | 2000 mm 78.74 inch | 1737 mm 68.39 inch | 2355 kg 5,192 lbs | 1189 liters 41.99 ft3 | SUV |
| Q7 | 2015 | 5086 mm 200.24 inch | 1984 mm 78.11 inch | 1737 mm 68.39 inch | 2355 kg 5,192 lbs | 1189 liters 41.99 ft3 | SUV |
| A8 | 2020 | 5179 mm 203.90 inch | 1945 mm 76.57 inch | 1474 mm 58.03 inch | 2333 kg 5,143 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Sedan |
| A8 | 2021 | 5179 mm 203.90 inch | 1945 mm 76.57 inch | 1474 mm 58.03 inch | 2333 kg 5,143 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Sedan |
| Q8 | 2020 | 4994 mm 196.61 inch | 1994 mm 78.50 inch | 1707 mm 67.20 inch | 2270 kg 5,004 lbs | 864 liters 30.51 ft3 | SUV |
| Q8 | 2018 | 4999 mm 196.81 inch | 1999 mm 78.70 inch | 1709 mm 67.28 inch | 2175 kg 4,795 lbs | 864 liters 30.51 ft3 | SUV |
| Q8 | 2019 | 4994 mm 196.61 inch | 1994 mm 78.50 inch | 1707 mm 67.20 inch | 2175 kg 4,795 lbs | 864 liters 30.51 ft3 | SUV |
| RS 7 | 2019 | 5009 mm 197.20 inch | 1951 mm 76.81 inch | 1425 mm 56.10 inch | 2140 kg 4,718 lbs | 538 liters 19.00 ft3 | Sedan |
| RS 7 | 2020 | 4980 mm 196.06 inch | 1911 mm 75.24 inch | 1408 mm 55.43 inch | 2065 kg 4,553 lbs | 538 liters 19.00 ft3 | Sedan |
| Q7 | 2016 | 5052 mm 198.90 inch | 1969 mm 77.52 inch | 1740 mm 68.50 inch | 2060 kg 4,542 lbs | 1010 liters 35.67 ft3 | SUV |
| Q7 | 2017 | 5052 mm 198.90 inch | 1969 mm 77.52 inch | 1740 mm 68.50 inch | 2060 kg 4,542 lbs | 1010 liters 35.67 ft3 | SUV |
| Q7 | 2018 | 5052 mm 198.90 inch | 1969 mm 77.52 inch | 1740 mm 68.50 inch | 2060 kg 4,542 lbs | 1010 liters 35.67 ft3 | SUV |
| Q7 | 2019 | 5052 mm 198.90 inch | 1969 mm 77.52 inch | 1740 mm 68.50 inch | 2060 kg 4,542 lbs | 1010 liters 35.67 ft3 | SUV |
| S7 | 2018 | 4980 mm 196.06 inch | 1908 mm 75.12 inch | 1422 mm 55.98 inch | 2040 kg 4,497 lbs | 535 liters 18.89 ft3 | Sedan |
| S7 | 2019 | 4980 mm 196.06 inch | 1908 mm 75.12 inch | 1422 mm 55.98 inch | 2040 kg 4,497 lbs | 535 liters 18.89 ft3 | Sedan |
| Q5 | 2019 | 4671 mm 183.90 inch | 1893 mm 74.53 inch | 1661 mm 65.39 inch | 2025 kg 4,464 lbs | 465 liters 16.42 ft3 | SUV |
| A8 | 2016 | 5172 mm 203.62 inch | 1945 mm 76.57 inch | 1473 mm 57.99 inch | 2017 kg 4,447 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Sedan |
| A8 | 2017 | 5172 mm 203.62 inch | 1945 mm 76.57 inch | 1473 mm 57.99 inch | 2017 kg 4,447 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Sedan |
| A8 | 2018 | 5172 mm 203.62 inch | 1945 mm 76.57 inch | 1473 mm 57.99 inch | 2017 kg 4,447 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Sedan |
| A8 | 2015 | 5265 mm 207.28 inch | 1949 mm 76.73 inch | 1471 mm 57.91 inch | 2010 kg 4,431 lbs | 490 liters 17.30 ft3 | Sedan |
| A8 | 2014 | 5137 mm 202.24 inch | 1948 mm 76.69 inch | 1460 mm 57.48 inch | 1985 kg 4,376 lbs | 374 liters 13.21 ft3 | Sedan |
| A6 Allroad | 2016 | 4940 mm 194.49 inch | 1898 mm 74.72 inch | 1450 mm 57.09 inch | 1965 kg 4,332 lbs | 565 liters 19.95 ft3 | Estate Wagon |
| S7 | 2020 | 4980 mm 196.06 inch | 1911 mm 75.24 inch | 1422 mm 55.98 inch | 1955 kg 4,310 lbs | 535 liters 18.89 ft3 | Sedan |
| A6 Allroad | 2015 | 4940 mm 194.49 inch | 1898 mm 74.72 inch | 1461 mm 57.52 inch | 1945 kg 4,288 lbs | 565 liters 19.95 ft3 | Estate Wagon |
| A7 | 2019 | 4973 mm 195.79 inch | 1908 mm 75.12 inch | 1420 mm 55.91 inch | 1945 kg 4,288 lbs | 535 liters 18.89 ft3 | Sedan |
| A7 | 2020 | 4973 mm 195.79 inch | 1908 mm 75.12 inch | 1420 mm 55.91 inch | 1945 kg 4,288 lbs | 535 liters 18.89 ft3 | Sedan |
| A6 | 2016 | 4933 mm 194.21 inch | 1874 mm 73.78 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1940 kg 4,277 lbs | 530 liters 18.72 ft3 | Sedan |
| A6 Avant | 2018 | 4938 mm 194.41 inch | 1887 mm 74.29 inch | 1468 mm 57.80 inch | 1910 kg 4,211 lbs | 566 liters 19.99 ft3 | Estate Wagon |
| A7 | 2014 | 4968 mm 195.59 inch | 1910 mm 75.20 inch | 1420 mm 55.91 inch | 1905 kg 4,200 lbs | 535 liters 18.89 ft3 | Sedan |
| A7 | 2015 | 4968 mm 195.59 inch | 1910 mm 75.20 inch | 1420 mm 55.91 inch | 1905 kg 4,200 lbs | 535 liters 18.89 ft3 | Sedan |
| A7 | 2016 | 4968 mm 195.59 inch | 1910 mm 75.20 inch | 1420 mm 55.91 inch | 1905 kg 4,200 lbs | 535 liters 18.89 ft3 | Sedan |
| S6 | 2014 | 4931 mm 194.13 inch | 1874 mm 73.78 inch | 1440 mm 56.69 inch | 1895 kg 4,178 lbs | 399 liters 14.09 ft3 | Sedan |
| S6 | 2015 | 4931 mm 194.13 inch | 1874 mm 73.78 inch | 1440 mm 56.69 inch | 1895 kg 4,178 lbs | 399 liters 14.09 ft3 | Sedan |
| S6 | 2016 | 4931 mm 194.13 inch | 1874 mm 73.78 inch | 1440 mm 56.69 inch | 1895 kg 4,178 lbs | 399 liters 14.09 ft3 | Sedan |
| S6 | 2017 | 4931 mm 194.13 inch | 1874 mm 73.78 inch | 1440 mm 56.69 inch | 1895 kg 4,178 lbs | 399 liters 14.09 ft3 | Sedan |
| S6 | 2018 | 4931 mm 194.13 inch | 1874 mm 73.78 inch | 1440 mm 56.69 inch | 1895 kg 4,178 lbs | 399 liters 14.09 ft3 | Sedan |
| Q5 | 2018 | 4663 mm 183.58 inch | 1893 mm 74.53 inch | 1659 mm 65.31 inch | 1862 kg 4,105 lbs | 550 liters 19.42 ft3 | SUV |
| RS 5 | 2015 | 4648 mm 182.99 inch | 1859 mm 73.19 inch | 1369 mm 53.90 inch | 1837 kg 4,050 lbs | 340 liters 12.01 ft3 | Sedan |
| A7 Sportback | 2016 | 4974 mm 195.83 inch | 1911 mm 75.24 inch | 1420 mm 55.91 inch | 1830 kg 4,034 lbs | 535 liters 18.89 ft3 | Sedan |
| A7 Sportback | 2017 | 4974 mm 195.83 inch | 1911 mm 75.24 inch | 1420 mm 55.91 inch | 1830 kg 4,034 lbs | 535 liters 18.89 ft3 | Sedan |
| Q5 | 2020 | 4663 mm 183.58 inch | 1893 mm 74.53 inch | 1659 mm 65.31 inch | 1827 kg 4,028 lbs | 550 liters 19.42 ft3 | SUV |
| Q5 | 2015 | 4629 mm 182.24 inch | 1898 mm 74.72 inch | 1655 mm 65.16 inch | 1795 kg 3,957 lbs | 540 liters 19.07 ft3 | SUV |
| A5 | 2014 | 4712 mm 185.51 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1391 mm 54.76 inch | 1790 kg 3,946 lbs | 480 liters 16.95 ft3 | Sedan |
| A5 | 2015 | 4712 mm 185.51 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1391 mm 54.76 inch | 1790 kg 3,946 lbs | 480 liters 16.95 ft3 | Sedan |
| RS 5 | 2016 | 4641 mm 182.72 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1369 mm 53.90 inch | 1790 kg 3,946 lbs | 340 liters 12.01 ft3 | Sedan |
| A5 Coupe | 2019 | 4674 mm 184.02 inch | 1847 mm 72.72 inch | 1383 mm 54.45 inch | 1755 kg 3,869 lbs | 328 liters 11.58 ft3 | Coupe |
| RS 5 | 2018 | 4640 mm 182.68 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1369 mm 53.90 inch | 1750 kg 3,858 lbs | 346 liters 12.22 ft3 | Sedan |
| S4 | 2017 | 4745 mm 186.81 inch | 1842 mm 72.52 inch | 1411 mm 55.55 inch | 1750 kg 3,858 lbs | 495 liters 17.48 ft3 | Sedan |
| S4 | 2018 | 4745 mm 186.81 inch | 1842 mm 72.52 inch | 1411 mm 55.55 inch | 1750 kg 3,858 lbs | 495 liters 17.48 ft3 | Sedan |
| S5 | 2018 | 4752 mm 187.09 inch | 1843 mm 72.56 inch | 1382 mm 54.41 inch | 1745 kg 3,847 lbs | 481 liters 16.99 ft3 | Sedan |
| S5 | 2019 | 4752 mm 187.09 inch | 1843 mm 72.56 inch | 1382 mm 54.41 inch | 1745 kg 3,847 lbs | 465 liters 16.42 ft3 | Sedan |
| S5 | 2020 | 4765 mm 187.60 inch | 1843 mm 72.56 inch | 1399 mm 55.08 inch | 1745 kg 3,847 lbs | 465 liters 16.42 ft3 | Sedan |
| A6 | 2019 | 4939 mm 194.45 inch | 1886 mm 74.25 inch | 1457 mm 57.36 inch | 1742 kg 3,840 lbs | 530 liters 18.72 ft3 | Sedan |
| A6 | 2020 | 4939 mm 194.45 inch | 1886 mm 74.25 inch | 1457 mm 57.36 inch | 1742 kg 3,840 lbs | 530 liters 18.72 ft3 | Sedan |
| Q5 | 2017 | 4663 mm 183.58 inch | 1889 mm 74.37 inch | 1656 mm 65.20 inch | 1735 kg 3,825 lbs | 550 liters 19.42 ft3 | SUV |
| Q3 | 2019 | 4484 mm 176.54 inch | 1849 mm 72.80 inch | 1585 mm 62.40 inch | 1709 kg 3,768 lbs | 530 liters 18.72 ft3 | SUV |
| Q3 | 2020 | 4484 mm 176.54 inch | 1849 mm 72.80 inch | 1585 mm 62.40 inch | 1709 kg 3,768 lbs | 530 liters 18.72 ft3 | SUV |
| S4 | 2014 | 4716 mm 185.67 inch | 1826 mm 71.89 inch | 1406 mm 55.35 inch | 1705 kg 3,759 lbs | 480 liters 16.95 ft3 | Sedan |
| S4 | 2015 | 4716 mm 185.67 inch | 1826 mm 71.89 inch | 1406 mm 55.35 inch | 1705 kg 3,759 lbs | 480 liters 16.95 ft3 | Sedan |
| S4 | 2016 | 4716 mm 185.67 inch | 1826 mm 71.89 inch | 1406 mm 55.35 inch | 1705 kg 3,759 lbs | 480 liters 16.95 ft3 | Sedan |
| S3 | 2015 | 4421 mm 174.06 inch | 1793 mm 70.59 inch | 1390 mm 54.72 inch | 1695 kg 3,737 lbs | 285 liters 10.06 ft3 | Sedan |
| S3 | 2016 | 4324 mm 170.24 inch | 1785 mm 70.28 inch | 1404 mm 55.28 inch | 1695 kg 3,737 lbs | 380 liters 13.42 ft3 | Sedan |
| S3 | 2017 | 4324 mm 170.24 inch | 1785 mm 70.28 inch | 1404 mm 55.28 inch | 1695 kg 3,737 lbs | 380 liters 13.42 ft3 | Sedan |
| S3 | 2018 | 4324 mm 170.24 inch | 1785 mm 70.28 inch | 1404 mm 55.28 inch | 1695 kg 3,737 lbs | 380 liters 13.42 ft3 | Sedan |
| A4 Allroad | 2014 | 4720 mm 185.83 inch | 1841 mm 72.48 inch | 1495 mm 58.86 inch | 1690 kg 3,726 lbs | 490 liters 17.30 ft3 | Estate Wagon |
| A4 Allroad | 2015 | 4720 mm 185.83 inch | 1841 mm 72.48 inch | 1495 mm 58.86 inch | 1690 kg 3,726 lbs | 490 liters 17.30 ft3 | Estate Wagon |
| A6 Avant | 2017 | 4943 mm 194.61 inch | 1875 mm 73.82 inch | 1461 mm 57.52 inch | 1690 kg 3,726 lbs | 565 liters 19.95 ft3 | Estate Wagon |
| RS 5 | 2017 | 4722 mm 185.91 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1372 mm 54.02 inch | 1685 kg 3,715 lbs | 464 liters 16.39 ft3 | Sedan |
| RS 5 | 2019 | 4722 mm 185.91 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1372 mm 54.02 inch | 1685 kg 3,715 lbs | 464 liters 16.39 ft3 | Sedan |
| S5 | 2014 | 4718 mm 185.75 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1382 mm 54.41 inch | 1675 kg 3,693 lbs | 481 liters 16.99 ft3 | Sedan |
| S5 | 2015 | 4718 mm 185.75 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1382 mm 54.41 inch | 1675 kg 3,693 lbs | 481 liters 16.99 ft3 | Sedan |
| S5 | 2016 | 4718 mm 185.75 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1382 mm 54.41 inch | 1675 kg 3,693 lbs | 481 liters 16.99 ft3 | Sedan |
| S5 | 2017 | 4718 mm 185.75 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1382 mm 54.41 inch | 1675 kg 3,693 lbs | 481 liters 16.99 ft3 | Sedan |
| A4 Allroad | 2017 | 4750 mm 187.01 inch | 1842 mm 72.52 inch | 1493 mm 58.78 inch | 1655 kg 3,649 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Estate Wagon |
| A4 Allroad | 2018 | 4750 mm 187.01 inch | 1842 mm 72.52 inch | 1493 mm 58.78 inch | 1655 kg 3,649 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Estate Wagon |
| A4 Allroad | 2019 | 4750 mm 187.01 inch | 1842 mm 72.52 inch | 1493 mm 58.78 inch | 1655 kg 3,649 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Estate Wagon |
| R8 | 2018 | 4426 mm 174.25 inch | 1943 mm 76.50 inch | 1240 mm 48.82 inch | 1655 kg 3,649 lbs | 226 liters 7.98 ft3 | Coupe |
| R8 | 2019 | 4426 mm 174.25 inch | 1943 mm 76.50 inch | 1240 mm 48.82 inch | 1655 kg 3,649 lbs | 226 liters 7.98 ft3 | Coupe |
| R8 Spyder | 2020 | 4426 mm 174.25 inch | 1943 mm 76.50 inch | 1240 mm 48.82 inch | 1655 kg 3,649 lbs | 226 liters 7.98 ft3 | Coupe |
| A6 | 2014 | 4933 mm 194.21 inch | 1874 mm 73.78 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1645 kg 3,627 lbs | 530 liters 18.72 ft3 | Sedan |
| A6 | 2015 | 4933 mm 194.21 inch | 1874 mm 73.78 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1645 kg 3,627 lbs | 530 liters 18.72 ft3 | Sedan |
| A6 | 2017 | 4933 mm 194.21 inch | 1874 mm 73.78 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1645 kg 3,627 lbs | 530 liters 18.72 ft3 | Sedan |
| A6 | 2018 | 4933 mm 194.21 inch | 1874 mm 73.78 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1645 kg 3,627 lbs | 530 liters 18.72 ft3 | Sedan |
| R8 | 2014 | 4445 mm 175.00 inch | 1944 mm 76.54 inch | 1245 mm 49.02 inch | 1635 kg 3,605 lbs | 99 liters 3.50 ft3 | Coupe |
| R8 | 2015 | 4445 mm 175.00 inch | 1944 mm 76.54 inch | 1245 mm 49.02 inch | 1635 kg 3,605 lbs | 99 liters 3.50 ft3 | Coupe |
| R8 | 2016 | 4445 mm 175.00 inch | 1944 mm 76.54 inch | 1245 mm 49.02 inch | 1635 kg 3,605 lbs | 226 liters 7.98 ft3 | Coupe |
| A4 | 2014 | 4701 mm 185.08 inch | 1826 mm 71.89 inch | 1407 mm 55.39 inch | 1610 kg 3,549 lbs | 480 liters 16.95 ft3 | Sedan |
| A5 Sportback | 2020 | 4757 mm 187.28 inch | 1843 mm 72.56 inch | 1398 mm 55.04 inch | 1595 kg 3,516 lbs | 465 liters 16.42 ft3 | Sedan |
| A4 Avant | 2017 | 4738 mm 186.54 inch | 1842 mm 72.52 inch | 1434 mm 56.46 inch | 1550 kg 3,417 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Estate Wagon |
| A4 Avant | 2018 | 4738 mm 186.54 inch | 1842 mm 72.52 inch | 1434 mm 56.46 inch | 1550 kg 3,417 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Estate Wagon |
| Q3 | 2017 | 4484 mm 176.54 inch | 1849 mm 72.80 inch | 1585 mm 62.40 inch | 1549 kg 3,415 lbs | 530 liters 18.72 ft3 | SUV |
| Q3 | 2018 | 4484 mm 176.54 inch | 1849 mm 72.80 inch | 1585 mm 62.40 inch | 1549 kg 3,415 lbs | 530 liters 18.72 ft3 | SUV |
| TT | 2017 | 4191 mm 165.00 inch | 1832 mm 72.13 inch | 1344 mm 52.91 inch | 1515 kg 3,340 lbs | 305 liters 10.77 ft3 | Coupe |
| A5 | 2018 | 4673 mm 183.98 inch | 1846 mm 72.68 inch | 1371 mm 53.98 inch | 1500 kg 3,307 lbs | 454 liters 16.03 ft3 | Sedan |
| A5 | 2019 | 4673 mm 183.98 inch | 1846 mm 72.68 inch | 1371 mm 53.98 inch | 1500 kg 3,307 lbs | 465 liters 16.42 ft3 | Sedan |
| TTS | 2015 | 4189 mm 164.92 inch | 1842 mm 72.52 inch | 1353 mm 53.27 inch | 1480 kg 3,263 lbs | 371 liters 13.10 ft3 | Coupe |
| TTS | 2016 | 4191 mm 165.00 inch | 1831 mm 72.09 inch | 1341 mm 52.80 inch | 1480 kg 3,263 lbs | 340 liters 12.01 ft3 | Coupe |
| TTS | 2017 | 4191 mm 165.00 inch | 1831 mm 72.09 inch | 1341 mm 52.80 inch | 1480 kg 3,263 lbs | 340 liters 12.01 ft3 | Coupe |
| TT RS | 2014 | 4199 mm 165.32 inch | 1842 mm 72.52 inch | 1355 mm 53.35 inch | 1475 kg 3,252 lbs | 280 liters 9.89 ft3 | Coupe |
| A4 Avant | 2016 | 4726 mm 186.06 inch | 1842 mm 72.52 inch | 1457 mm 57.36 inch | 1470 kg 3,241 lbs | 505 liters 17.83 ft3 | Estate Wagon |
| A5 | 2016 | 4673 mm 183.98 inch | 1846 mm 72.68 inch | 1371 mm 53.98 inch | 1465 kg 3,230 lbs | 465 liters 16.42 ft3 | Sedan |
| A5 | 2017 | 4673 mm 183.98 inch | 1846 mm 72.68 inch | 1371 mm 53.98 inch | 1465 kg 3,230 lbs | 465 liters 16.42 ft3 | Sedan |
| TTS | 2014 | 4198 mm 165.28 inch | 1952 mm 76.85 inch | 1345 mm 52.95 inch | 1460 kg 3,219 lbs | 371 liters 13.10 ft3 | Coupe |
| TT | 2015 | 4180 mm 164.57 inch | 1832 mm 72.13 inch | 1353 mm 53.27 inch | 1440 kg 3,175 lbs | 305 liters 10.77 ft3 | Coupe |
| TT | 2016 | 4177 mm 164.45 inch | 1832 mm 72.13 inch | 1353 mm 53.27 inch | 1435 kg 3,164 lbs | 305 liters 10.77 ft3 | Coupe |
| TT RS | 2018 | 4191 mm 165.00 inch | 1832 mm 72.13 inch | 1355 mm 53.35 inch | 1422 kg 3,135 lbs | 280 liters 9.89 ft3 | Coupe |
| TTS | 2018 | 4199 mm 165.32 inch | 1966 mm 77.40 inch | 1367 mm 53.82 inch | 1405 kg 3,097 lbs | 306 liters 10.81 ft3 | Coupe |
| TTS | 2019 | 4199 mm 165.32 inch | 1966 mm 77.40 inch | 1367 mm 53.82 inch | 1405 kg 3,097 lbs | 306 liters 10.81 ft3 | Coupe |
| A4 | 2015 | 4726 mm 186.06 inch | 1842 mm 72.52 inch | 1427 mm 56.18 inch | 1395 kg 3,075 lbs | 480 liters 16.95 ft3 | Sedan |
| A4 | 2016 | 4726 mm 186.06 inch | 1842 mm 72.52 inch | 1427 mm 56.18 inch | 1355 kg 2,987 lbs | 480 liters 16.95 ft3 | Sedan |
| Q2 | 2016 | 4191 mm 165.00 inch | 1794 mm 70.63 inch | 1508 mm 59.37 inch | 1315 kg 2,899 lbs | 405 liters 14.30 ft3 | SUV |
| A3 (Sedan) | 2015 | 4456 mm 175.43 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1416 mm 55.75 inch | 1310 kg 2,888 lbs | 425 liters 15.01 ft3 | Sedan |
| A3 (Sedan) | 2019 | 4458 mm 175.51 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1416 mm 55.75 inch | 1282 kg 2,826 lbs | 425 liters 15.01 ft3 | Sedan |
| A3 (Sedan) | 2016 | 4458 mm 175.51 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1416 mm 55.75 inch | 1260 kg 2,778 lbs | 425 liters 15.01 ft3 | Sedan |
| A3 (Sedan) | 2017 | 4458 mm 175.51 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1416 mm 55.75 inch | 1260 kg 2,778 lbs | 425 liters 15.01 ft3 | Sedan |
| A3 Sportback | 2017 | 4313 mm 169.80 inch | 1785 mm 70.28 inch | 1426 mm 56.14 inch | 1255 kg 2,767 lbs | 380 liters 13.42 ft3 | Hatchback |
| A3 Sportback | 2018 | 4313 mm 169.80 inch | 1785 mm 70.28 inch | 1426 mm 56.14 inch | 1255 kg 2,767 lbs | 380 liters 13.42 ft3 | Hatchback |
We track 121 Audi entries across 32 models in our database from 2014 to 2021. The average Audi is 4,733 mm long and weighs 1,776 kg.
The longest Audi in our database is the Audi A8 (2015) at 5,265 mm.