CAR DIMENSIONS TOOL
| Model | Year | Length | Width | Height | Weight | Cargo space | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilot | 2014 | 4862 mm 191.42 inch | 1994 mm 78.50 inch | 1803 mm 70.98 inch | 2064 kg 4,550 lbs | 1350 liters 47.67 ft3 | SUV |
| Pilot | 2015 | 4862 mm 191.42 inch | 1994 mm 78.50 inch | 1803 mm 70.98 inch | 2064 kg 4,550 lbs | 1350 liters 47.67 ft3 | SUV |
| Pilot | 2016 | 4940 mm 194.49 inch | 1996 mm 78.58 inch | 1773 mm 69.80 inch | 1914 kg 4,220 lbs | 1325 liters 46.79 ft3 | SUV |
| Pilot | 2017 | 4940 mm 194.49 inch | 1996 mm 78.58 inch | 1768 mm 69.61 inch | 1838 kg 4,052 lbs | 1325 liters 46.79 ft3 | SUV |
| Pilot | 2018 | 4940 mm 194.49 inch | 1996 mm 78.58 inch | 1773 mm 69.80 inch | 1839 kg 4,054 lbs | 1325 liters 46.79 ft3 | SUV |
| Pilot | 2019 | 4991 mm 196.50 inch | 1996 mm 78.58 inch | 1793 mm 70.59 inch | 1831 kg 4,037 lbs | 1325 liters 46.79 ft3 | SUV |
| Pilot | 2020 | 4991 mm 196.50 inch | 1996 mm 78.58 inch | 1793 mm 70.59 inch | 1831 kg 4,037 lbs | 1325 liters 46.79 ft3 | SUV |
| Ridgeline | 2016 | 5334 mm 210.00 inch | 1996 mm 78.58 inch | 1783 mm 70.20 inch | 2643 kg 5,827 lbs | 960 liters 33.90 ft3 | Pickup Truck |
| Ridgeline | 2018 | 5334 mm 210.00 inch | 1996 mm 78.58 inch | 1935 mm 76.18 inch | 1924 kg 4,242 lbs | 960 liters 33.90 ft3 | Pickup Truck |
| Ridgeline | 2020 | 5334 mm 210.00 inch | 1996 mm 78.58 inch | 1798 mm 70.79 inch | 1991 kg 4,389 lbs | 959 liters 33.87 ft3 | Pickup Truck |
| Element | 2014 | 4315 mm 169.88 inch | 1818 mm 71.57 inch | 1776 mm 69.92 inch | 1652 kg 3,642 lbs | 710 liters 25.07 ft3 | SUV |
| Element | 2020 | 4300 mm 169.29 inch | 1829 mm 72.01 inch | 1788 mm 70.39 inch | 1652 kg 3,642 lbs | 710 liters 25.07 ft3 | SUV |
| HR-V | 2019 | 4328 mm 170.39 inch | 1773 mm 69.80 inch | 1605 mm 63.19 inch | 1390 kg 3,064 lbs | 688 liters 24.30 ft3 | SUV |
| HR-V | 2020 | 4328 mm 170.39 inch | 1772 mm 69.76 inch | 1605 mm 63.19 inch | 1417 kg 3,124 lbs | 688 liters 24.30 ft3 | SUV |
| Civic Limousine | 2021 | 4590 mm 180.71 inch | 1715 mm 67.52 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1417 kg 3,124 lbs | 624 liters 22.04 ft3 | Sedan |
| Civic Tourer | 2014 | 4535 mm 178.54 inch | 1770 mm 69.69 inch | 1480 mm 58.27 inch | 1280 kg 2,822 lbs | 624 liters 22.04 ft3 | Estate Wagon |
| Civic Tourer | 2016 | 4521 mm 177.99 inch | 1770 mm 69.69 inch | 1440 mm 56.69 inch | 1288 kg 2,840 lbs | 624 liters 22.04 ft3 | Estate Wagon |
| Civic Tourer | 2018 | 4590 mm 180.71 inch | 1715 mm 67.52 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1417 kg 3,124 lbs | 624 liters 22.04 ft3 | Estate Wagon |
| Civic Tourer | 2020 | 4590 mm 180.71 inch | 1715 mm 67.52 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1417 kg 3,124 lbs | 624 liters 22.04 ft3 | Estate Wagon |
| CR-V | 2014 | 4570 mm 179.92 inch | 1820 mm 71.65 inch | 1655 mm 65.16 inch | 1517 kg 3,344 lbs | 589 liters 20.80 ft3 | SUV |
| CR-V | 2015 | 4605 mm 181.30 inch | 1820 mm 71.65 inch | 1655 mm 65.16 inch | 1460 kg 3,219 lbs | 589 liters 20.80 ft3 | SUV |
| CR-V | 2016 | 4605 mm 181.30 inch | 1820 mm 71.65 inch | 1655 mm 65.16 inch | 1460 kg 3,219 lbs | 589 liters 20.80 ft3 | SUV |
| CR-V | 2017 | 4605 mm 181.30 inch | 1820 mm 71.65 inch | 1655 mm 65.16 inch | 1460 kg 3,219 lbs | 589 liters 20.80 ft3 | SUV |
| CR-V | 2018 | 4600 mm 181.10 inch | 1855 mm 73.03 inch | 1679 mm 66.10 inch | 1613 kg 3,556 lbs | 561 liters 19.81 ft3 | SUV |
| CR-V | 2019 | 4600 mm 181.10 inch | 1855 mm 73.03 inch | 1679 mm 66.10 inch | 1613 kg 3,556 lbs | 561 liters 19.81 ft3 | SUV |
| CR-V | 2020 | 4600 mm 181.10 inch | 1855 mm 73.03 inch | 1679 mm 66.10 inch | 1613 kg 3,556 lbs | 561 liters 19.81 ft3 | SUV |
| Accord | 2019 | 4933 mm 194.21 inch | 1849 mm 72.80 inch | 1464 mm 57.64 inch | 1525 kg 3,362 lbs | 473 liters 16.70 ft3 | Sedan |
| Accord | 2020 | 4933 mm 194.21 inch | 1849 mm 72.80 inch | 1464 mm 57.64 inch | 1525 kg 3,362 lbs | 473 liters 16.70 ft3 | Sedan |
| Crosstour | 2015 | 4994 mm 196.61 inch | 1897 mm 74.69 inch | 1562 mm 61.50 inch | 1680 kg 3,704 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Estate Wagon |
| Insight | 2014 | 4390 mm 172.83 inch | 1694 mm 66.69 inch | 1427 mm 56.18 inch | 1246 kg 2,747 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Sedan |
| Accord | 2014 | 4862 mm 191.42 inch | 1849 mm 72.80 inch | 1464 mm 57.64 inch | 1448 kg 3,192 lbs | 447 liters 15.79 ft3 | Sedan |
| Accord | 2015 | 4862 mm 191.42 inch | 1849 mm 72.80 inch | 1464 mm 57.64 inch | 1466 kg 3,232 lbs | 447 liters 15.79 ft3 | Sedan |
| Accord | 2016 | 4933 mm 194.21 inch | 1849 mm 72.80 inch | 1464 mm 57.64 inch | 1466 kg 3,232 lbs | 447 liters 15.79 ft3 | Sedan |
| Accord | 2017 | 4933 mm 194.21 inch | 1849 mm 72.80 inch | 1464 mm 57.64 inch | 1466 kg 3,232 lbs | 447 liters 15.79 ft3 | Sedan |
| Accord | 2018 | 4890 mm 192.52 inch | 1849 mm 72.80 inch | 1464 mm 57.64 inch | 1466 kg 3,232 lbs | 447 liters 15.79 ft3 | Sedan |
| Clarity | 2015 | 4529 mm 178.31 inch | 1819 mm 71.61 inch | 1643 mm 64.69 inch | 1499 kg 3,305 lbs | 438 liters 15.47 ft3 | Sedan |
| Clarity | 2020 | 4529 mm 178.31 inch | 1819 mm 71.61 inch | 1643 mm 64.69 inch | 1499 kg 3,305 lbs | 438 liters 15.47 ft3 | Sedan |
| HR-V | 2015 | 4294 mm 169.06 inch | 1772 mm 69.76 inch | 1605 mm 63.19 inch | 1241 kg 2,736 lbs | 437 liters 15.43 ft3 | SUV |
| HR-V | 2017 | 4295 mm 169.09 inch | 1772 mm 69.76 inch | 1605 mm 63.19 inch | 1410 kg 3,109 lbs | 437 liters 15.43 ft3 | SUV |
| Insight | 2018 | 4663 mm 183.58 inch | 1819 mm 71.61 inch | 1412 mm 55.59 inch | 1355 kg 2,987 lbs | 428 liters 15.11 ft3 | Sedan |
| Insight | 2019 | 4663 mm 183.58 inch | 1819 mm 71.61 inch | 1410 mm 55.51 inch | 1382 kg 3,047 lbs | 425 liters 15.01 ft3 | Sedan |
| Civic | 2019 | 4535 mm 178.54 inch | 1770 mm 69.69 inch | 1480 mm 58.27 inch | 1280 kg 2,822 lbs | 420 liters 14.83 ft3 | Hatchback |
| Civic | 2020 | 4521 mm 177.99 inch | 1770 mm 69.69 inch | 1440 mm 56.69 inch | 1288 kg 2,840 lbs | 420 liters 14.83 ft3 | Hatchback |
| Civic | 2021 | 4590 mm 180.71 inch | 1715 mm 67.52 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1417 kg 3,124 lbs | 420 liters 14.83 ft3 | Hatchback |
| Civic | 2015 | 4300 mm 169.29 inch | 1770 mm 69.69 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1265 kg 2,789 lbs | 401 liters 14.16 ft3 | Hatchback |
| Civic | 2016 | 4370 mm 172.05 inch | 1770 mm 69.69 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1259 kg 2,776 lbs | 401 liters 14.16 ft3 | Hatchback |
| Civic | 2017 | 4370 mm 172.05 inch | 1770 mm 69.69 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1259 kg 2,776 lbs | 401 liters 14.16 ft3 | Hatchback |
| Civic | 2018 | 4370 mm 172.05 inch | 1770 mm 69.69 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1259 kg 2,776 lbs | 401 liters 14.16 ft3 | Hatchback |
| Jazz | 2015 | 3930 mm 154.72 inch | 1695 mm 66.73 inch | 1525 mm 60.04 inch | 1072 kg 2,363 lbs | 354 liters 12.50 ft3 | Hatchback |
| Jazz | 2020 | 3989 mm 157.05 inch | 1694 mm 66.69 inch | 1524 mm 60.00 inch | 1085 kg 2,392 lbs | 354 liters 12.50 ft3 | Hatchback |
| Fit | 2018 | 4109 mm 161.77 inch | 1701 mm 66.97 inch | 1524 mm 60.00 inch | 1164 kg 2,566 lbs | 309 liters 10.91 ft3 | Hatchback |
| Fit | 2019 | 4099 mm 161.38 inch | 1702 mm 67.01 inch | 1524 mm 60.00 inch | 1164 kg 2,566 lbs | 309 liters 10.91 ft3 | Hatchback |
| Fit | 2020 | 4109 mm 161.77 inch | 1702 mm 67.01 inch | 1524 mm 60.00 inch | 1158 kg 2,553 lbs | 309 liters 10.91 ft3 | Hatchback |
| Fit | 2021 | 4099 mm 161.38 inch | 1701 mm 66.97 inch | 1524 mm 60.00 inch | 1164 kg 2,566 lbs | 309 liters 10.91 ft3 | Hatchback |
| Fit EV | 2019 | 4099 mm 161.38 inch | 1701 mm 66.97 inch | 1524 mm 60.00 inch | 1164 kg 2,566 lbs | 309 liters 10.91 ft3 | Hatchback |
| CR-Z | 2015 | 4077 mm 160.51 inch | 1740 mm 68.50 inch | 1394 mm 54.88 inch | 1197 kg 2,639 lbs | 225 liters 7.95 ft3 | Hatchback |
| CR-Z | 2020 | 4102 mm 161.50 inch | 1740 mm 68.50 inch | 1384 mm 54.49 inch | 1170 kg 2,579 lbs | 225 liters 7.95 ft3 | Hatchback |
| Fit EV | 2014 | 4114 mm 161.97 inch | 1719 mm 67.68 inch | 1592 mm 62.68 inch | 1475 kg 3,252 lbs | 171 liters 6.04 ft3 | Hatchback |
We track 58 Honda entries across 16 models in our database from 2014 to 2021. The average Honda is 4,574 mm long and weighs 1,485 kg.
The longest Honda in our database is the Honda Ridgeline (2020) at 5,334 mm.