CAR DIMENSIONS TOOL
| Model | Year | Length | Width | Height | Weight | Cargo space | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picanto | 2014 | 3595 mm 141.54 inch | 1595 mm 62.80 inch | 1490 mm 58.66 inch | 900 kg 1,984 lbs | 200 liters 7.06 ft3 | Hatchback |
| Picanto | 2017 | 3595 mm 141.54 inch | 1595 mm 62.80 inch | 1490 mm 58.66 inch | 900 kg 1,984 lbs | 200 liters 7.06 ft3 | Hatchback |
| Picanto | 2020 | 3595 mm 141.54 inch | 1595 mm 62.80 inch | 1490 mm 58.66 inch | 900 kg 1,984 lbs | 200 liters 7.06 ft3 | Hatchback |
| Rio (Sedan) | 2015 | 4366 mm 171.89 inch | 1720 mm 67.72 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1093 kg 2,410 lbs | 387 liters 13.67 ft3 | Sedan |
| Rio (Hatchback) | 2014 | 4050 mm 159.45 inch | 1720 mm 67.72 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1113 kg 2,454 lbs | 288 liters 10.17 ft3 | Hatchback |
| Rio (Hatchback) | 2015 | 4050 mm 159.45 inch | 1720 mm 67.72 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1113 kg 2,454 lbs | 288 liters 10.17 ft3 | Hatchback |
| Rio (Hatchback) | 2016 | 4050 mm 159.45 inch | 1720 mm 67.72 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1113 kg 2,454 lbs | 288 liters 10.17 ft3 | Hatchback |
| Rio (Hatchback) | 2017 | 4050 mm 159.45 inch | 1720 mm 67.72 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1113 kg 2,454 lbs | 288 liters 10.17 ft3 | Hatchback |
| Rio (Hatchback) | 2018 | 4050 mm 159.45 inch | 1720 mm 67.72 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1113 kg 2,454 lbs | 288 liters 10.17 ft3 | Hatchback |
| Rio (Hatchback) | 2019 | 4050 mm 159.45 inch | 1720 mm 67.72 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1113 kg 2,454 lbs | 288 liters 10.17 ft3 | Hatchback |
| Rio (Hatchback) | 2020 | 4050 mm 159.45 inch | 1720 mm 67.72 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1113 kg 2,454 lbs | 288 liters 10.17 ft3 | Hatchback |
| Pro Ceed | 2017 | 4310 mm 169.69 inch | 2035 mm 80.12 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1201 kg 2,648 lbs | 380 liters 13.42 ft3 | Hatchback |
| Rio (Sedan) | 2018 | 4384 mm 172.60 inch | 1725 mm 67.91 inch | 1610 mm 63.39 inch | 1231 kg 2,714 lbs | 387 liters 13.67 ft3 | Sedan |
| Rio (Sedan) | 2019 | 4384 mm 172.60 inch | 1725 mm 67.91 inch | 1610 mm 63.39 inch | 1231 kg 2,714 lbs | 387 liters 13.67 ft3 | Sedan |
| Rio (Sedan) | 2020 | 4384 mm 172.60 inch | 1725 mm 67.91 inch | 1610 mm 63.39 inch | 1231 kg 2,714 lbs | 387 liters 13.67 ft3 | Sedan |
| Forte (Sedan) | 2015 | 4641 mm 182.72 inch | 1801 mm 70.91 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1253 kg 2,762 lbs | 433 liters 15.29 ft3 | Sedan |
| Forte (Sedan) | 2016 | 4641 mm 182.72 inch | 1801 mm 70.91 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1253 kg 2,762 lbs | 433 liters 15.29 ft3 | Sedan |
| Forte (Sedan) | 2017 | 4641 mm 182.72 inch | 1801 mm 70.91 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1253 kg 2,762 lbs | 433 liters 15.29 ft3 | Sedan |
| Forte (Sedan) | 2018 | 4641 mm 182.72 inch | 1801 mm 70.91 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1253 kg 2,762 lbs | 433 liters 15.29 ft3 | Sedan |
| Forte (Sedan) | 2019 | 4641 mm 182.72 inch | 1801 mm 70.91 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1253 kg 2,762 lbs | 433 liters 15.29 ft3 | Sedan |
| Forte (Sedan) | 2020 | 4641 mm 182.72 inch | 1801 mm 70.91 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1253 kg 2,762 lbs | 433 liters 15.29 ft3 | Sedan |
| Ceed | 2014 | 4310 mm 169.69 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1258 kg 2,773 lbs | 380 liters 13.42 ft3 | Hatchback |
| Cerato | 2014 | 4530 mm 178.35 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1410 mm 55.51 inch | 1288 kg 2,840 lbs | 482 liters 17.02 ft3 | Sedan |
| Cerato | 2015 | 4530 mm 178.35 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1410 mm 55.51 inch | 1288 kg 2,840 lbs | 482 liters 17.02 ft3 | Sedan |
| Cerato | 2017 | 4530 mm 178.35 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1410 mm 55.51 inch | 1288 kg 2,840 lbs | 482 liters 17.02 ft3 | Sedan |
| Cerato | 2018 | 4530 mm 178.35 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1410 mm 55.51 inch | 1288 kg 2,840 lbs | 482 liters 17.02 ft3 | Sedan |
| Cerato | 2020 | 4530 mm 178.35 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1410 mm 55.51 inch | 1288 kg 2,840 lbs | 482 liters 17.02 ft3 | Sedan |
| Forte (Hatchback) | 2015 | 4351 mm 171.30 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1321 kg 2,912 lbs | 428 liters 15.11 ft3 | Hatchback |
| Forte (Hatchback) | 2016 | 4351 mm 171.30 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1450 mm 57.09 inch | 1328 kg 2,928 lbs | 428 liters 15.11 ft3 | Hatchback |
| Forte (Hatchback) | 2017 | 4351 mm 171.30 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1450 mm 57.09 inch | 1328 kg 2,928 lbs | 428 liters 15.11 ft3 | Hatchback |
| Forte (Hatchback) | 2018 | 4351 mm 171.30 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1450 mm 57.09 inch | 1328 kg 2,928 lbs | 428 liters 15.11 ft3 | Hatchback |
| Forte (Hatchback) | 2019 | 4351 mm 171.30 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1450 mm 57.09 inch | 1328 kg 2,928 lbs | 428 liters 15.11 ft3 | Hatchback |
| Forte (Hatchback) | 2020 | 4351 mm 171.30 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1450 mm 57.09 inch | 1328 kg 2,928 lbs | 428 liters 15.11 ft3 | Hatchback |
| Pro Ceed | 2020 | 4605 mm 181.30 inch | 1800 mm 70.87 inch | 1422 mm 55.98 inch | 1336 kg 2,945 lbs | 395 liters 13.95 ft3 | Hatchback |
| Seltos | 2019 | 4370 mm 172.05 inch | 1800 mm 70.87 inch | 1615 mm 63.58 inch | 1337 kg 2,948 lbs | 433 liters 15.29 ft3 | SUV |
| Seltos | 2020 | 4370 mm 172.05 inch | 1800 mm 70.87 inch | 1615 mm 63.58 inch | 1337 kg 2,948 lbs | 433 liters 15.29 ft3 | SUV |
| Ceed Sportwagon | 2015 | 4505 mm 177.36 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1485 mm 58.46 inch | 1382 kg 3,047 lbs | 528 liters 18.65 ft3 | Estate Wagon |
| Ceed Sportwagon | 2017 | 4505 mm 177.36 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1485 mm 58.46 inch | 1382 kg 3,047 lbs | 528 liters 18.65 ft3 | Estate Wagon |
| Ceed Sportwagon | 2020 | 4505 mm 177.36 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1485 mm 58.46 inch | 1382 kg 3,047 lbs | 528 liters 18.65 ft3 | Estate Wagon |
| Sorento | 2019 | 4440 mm 174.80 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1636 mm 64.41 inch | 1432 kg 3,157 lbs | 604 liters 21.33 ft3 | SUV |
| Niro | 2017 | 4356 mm 171.50 inch | 1805 mm 71.06 inch | 1534 mm 60.39 inch | 1434 kg 3,161 lbs | 549 liters 19.39 ft3 | SUV |
| Sorento | 2020 | 4440 mm 174.80 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1636 mm 64.41 inch | 1445 kg 3,186 lbs | 604 liters 21.33 ft3 | SUV |
| Sorento | 2018 | 4351 mm 171.30 inch | 1801 mm 70.91 inch | 1694 mm 66.69 inch | 1465 kg 3,230 lbs | 604 liters 21.33 ft3 | SUV |
| Soul | 2014 | 4440 mm 174.80 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1636 mm 64.41 inch | 1488 kg 3,280 lbs | 354 liters 12.50 ft3 | Hatchback |
| Soul | 2015 | 4440 mm 174.80 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1636 mm 64.41 inch | 1488 kg 3,280 lbs | 354 liters 12.50 ft3 | Hatchback |
| Soul | 2016 | 4440 mm 174.80 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1636 mm 64.41 inch | 1488 kg 3,280 lbs | 354 liters 12.50 ft3 | Hatchback |
| Sportage | 2015 | 4440 mm 174.80 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1636 mm 64.41 inch | 1488 kg 3,280 lbs | 562 liters 19.85 ft3 | SUV |
| Sportage | 2016 | 4440 mm 174.80 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1636 mm 64.41 inch | 1488 kg 3,280 lbs | 562 liters 19.85 ft3 | SUV |
| Sportage | 2017 | 4440 mm 174.80 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1636 mm 64.41 inch | 1488 kg 3,280 lbs | 562 liters 19.85 ft3 | SUV |
| Sportage | 2018 | 4440 mm 174.80 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1636 mm 64.41 inch | 1488 kg 3,280 lbs | 562 liters 19.85 ft3 | SUV |
| Sportage | 2019 | 4440 mm 174.80 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1636 mm 64.41 inch | 1488 kg 3,280 lbs | 562 liters 19.85 ft3 | SUV |
| Sorento | 2017 | 4140 mm 162.99 inch | 1801 mm 70.91 inch | 1600 mm 62.99 inch | 1492 kg 3,289 lbs | 604 liters 21.33 ft3 | SUV |
| K5 | 2019 | 4854 mm 191.10 inch | 1859 mm 73.19 inch | 1466 mm 57.72 inch | 1496 kg 3,298 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Sedan |
| Soul | 2019 | 4481 mm 176.42 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1636 mm 64.41 inch | 1499 kg 3,305 lbs | 354 liters 12.50 ft3 | Hatchback |
| Optima | 2015 | 4855 mm 191.14 inch | 1860 mm 73.23 inch | 1465 mm 57.68 inch | 1545 kg 3,406 lbs | 510 liters 18.01 ft3 | Sedan |
| Optima Sportswagon | 2015 | 4855 mm 191.14 inch | 1860 mm 73.23 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1550 kg 3,417 lbs | 553 liters 19.53 ft3 | Estate Wagon |
| Optima | 2017 | 4855 mm 191.14 inch | 1860 mm 73.23 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1560 kg 3,439 lbs | 510 liters 18.01 ft3 | Sedan |
| Optima | 2018 | 4855 mm 191.14 inch | 1860 mm 73.23 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1560 kg 3,439 lbs | 510 liters 18.01 ft3 | Sedan |
| Optima | 2019 | 4855 mm 191.14 inch | 1860 mm 73.23 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1560 kg 3,439 lbs | 510 liters 18.01 ft3 | Sedan |
| Optima | 2020 | 4855 mm 191.14 inch | 1860 mm 73.23 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1560 kg 3,439 lbs | 510 liters 18.01 ft3 | Sedan |
| Optima | 2016 | 4855 mm 191.14 inch | 1860 mm 73.23 inch | 1465 mm 57.68 inch | 1590 kg 3,505 lbs | 510 liters 18.01 ft3 | Sedan |
| Soul | 2017 | 4481 mm 176.42 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1636 mm 64.41 inch | 1631 kg 3,596 lbs | 354 liters 12.50 ft3 | Hatchback |
| Soul | 2018 | 4481 mm 176.42 inch | 1854 mm 72.99 inch | 1636 mm 64.41 inch | 1631 kg 3,596 lbs | 354 liters 12.50 ft3 | Hatchback |
| Stinger | 2020 | 4836 mm 190.39 inch | 1869 mm 73.58 inch | 1400 mm 55.12 inch | 1638 kg 3,611 lbs | 406 liters 14.34 ft3 | Sedan |
| Cadenza | 2016 | 4971 mm 195.71 inch | 1869 mm 73.58 inch | 1471 mm 57.91 inch | 1648 kg 3,633 lbs | 453 liters 16.00 ft3 | Sedan |
| Cadenza | 2017 | 4971 mm 195.71 inch | 1869 mm 73.58 inch | 1471 mm 57.91 inch | 1648 kg 3,633 lbs | 453 liters 16.00 ft3 | Sedan |
| Cadenza | 2018 | 4971 mm 195.71 inch | 1869 mm 73.58 inch | 1471 mm 57.91 inch | 1648 kg 3,633 lbs | 453 liters 16.00 ft3 | Sedan |
| Cadenza | 2019 | 4971 mm 195.71 inch | 1869 mm 73.58 inch | 1471 mm 57.91 inch | 1648 kg 3,633 lbs | 453 liters 16.00 ft3 | Sedan |
| Cadenza | 2020 | 4971 mm 195.71 inch | 1869 mm 73.58 inch | 1471 mm 57.91 inch | 1648 kg 3,633 lbs | 453 liters 16.00 ft3 | Sedan |
| Cadenza | 2014 | 4966 mm 195.51 inch | 1849 mm 72.80 inch | 1476 mm 58.11 inch | 1664 kg 3,668 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Sedan |
| Cadenza | 2015 | 4971 mm 195.71 inch | 1849 mm 72.80 inch | 1476 mm 58.11 inch | 1665 kg 3,671 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Sedan |
| Sorento | 2016 | 4760 mm 187.40 inch | 1965 mm 77.36 inch | 1689 mm 66.50 inch | 1680 kg 3,704 lbs | 604 liters 21.33 ft3 | SUV |
| Optima Sportswagon | 2017 | 4855 mm 191.14 inch | 1860 mm 73.23 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1715 kg 3,781 lbs | 440 liters 15.54 ft3 | Estate Wagon |
| Niro EV | 2020 | 4374 mm 172.20 inch | 1826 mm 71.89 inch | 1560 mm 61.42 inch | 1723 kg 3,799 lbs | 524 liters 18.50 ft3 | SUV |
| Niro EV | 2019 | 4374 mm 172.20 inch | 1826 mm 71.89 inch | 1560 mm 61.42 inch | 1723 kg 3,799 lbs | 524 liters 18.50 ft3 | SUV |
| Stinger | 2016 | 4830 mm 190.16 inch | 1870 mm 73.62 inch | 1400 mm 55.12 inch | 1737 kg 3,829 lbs | 406 liters 14.34 ft3 | Sedan |
| Niro | 2015 | 4375 mm 172.24 inch | 1805 mm 71.06 inch | 1560 mm 61.42 inch | 1748 kg 3,854 lbs | 427 liters 15.08 ft3 | SUV |
| Niro | 2016 | 4355 mm 171.46 inch | 1805 mm 71.06 inch | 1560 mm 61.42 inch | 1748 kg 3,854 lbs | 427 liters 15.08 ft3 | SUV |
| Niro EV | 2018 | 4375 mm 172.24 inch | 1805 mm 71.06 inch | 1560 mm 61.42 inch | 1748 kg 3,854 lbs | 524 liters 18.50 ft3 | SUV |
| Optima Sportswagon | 2018 | 4855 mm 191.14 inch | 1860 mm 73.23 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1826 kg 4,026 lbs | 440 liters 15.54 ft3 | Estate Wagon |
| Optima Sportswagon | 2020 | 4855 mm 191.14 inch | 1860 mm 73.23 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1826 kg 4,026 lbs | 440 liters 15.54 ft3 | Estate Wagon |
| Sorento | 2015 | 4685 mm 184.45 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1700 mm 66.93 inch | 1857 kg 4,094 lbs | 604 liters 21.33 ft3 | SUV |
| Quoris | 2018 | 5121 mm 201.61 inch | 1915 mm 75.39 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1930 kg 4,255 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Sedan |
| Quoris | 2020 | 4064 mm 160.00 inch | 1915 mm 75.39 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1930 kg 4,255 lbs | 433 liters 15.29 ft3 | Sedan |
| K900 | 2016 | 5095 mm 200.59 inch | 1900 mm 74.80 inch | 1486 mm 58.50 inch | 1985 kg 4,376 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Sedan |
| K900 | 2017 | 5095 mm 200.59 inch | 1900 mm 74.80 inch | 1486 mm 58.50 inch | 1985 kg 4,376 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Sedan |
| K900 | 2020 | 5095 mm 200.59 inch | 1900 mm 74.80 inch | 1486 mm 58.50 inch | 1985 kg 4,376 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Sedan |
| Telluride | 2015 | 5000 mm 196.85 inch | 1890 mm 74.41 inch | 1750 mm 68.90 inch | 2033 kg 4,482 lbs | 601 liters 21.22 ft3 | SUV |
| Telluride | 2020 | 5000 mm 196.85 inch | 1890 mm 74.41 inch | 1750 mm 68.90 inch | 2033 kg 4,482 lbs | 601 liters 21.22 ft3 | SUV |
We track 89 Kia entries across 23 models in our database from 2014 to 2020. The average Kia is 4,529 mm long and weighs 1,467 kg.
The longest Kia in our database is the Kia Quoris (2018) at 5,121 mm.