CAR DIMENSIONS TOOL
| Model | Year | Length | Width | Height | Weight | Cargo space | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascent | 2019 | 4999 mm 196.81 inch | 1930 mm 75.98 inch | 1819 mm 71.61 inch | 2009 kg 4,429 lbs | 1667 liters 58.87 ft3 | SUV |
| Ascent | 2020 | 4999 mm 196.81 inch | 1930 mm 75.98 inch | 1819 mm 71.61 inch | 2009 kg 4,429 lbs | 1667 liters 58.87 ft3 | SUV |
| Ascent | 2021 | 4999 mm 196.81 inch | 1930 mm 75.98 inch | 1819 mm 71.61 inch | 2009 kg 4,429 lbs | 1667 liters 58.87 ft3 | SUV |
| BRZ | 2014 | 4240 mm 166.93 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1245 mm 49.02 inch | 1259 kg 2,776 lbs | 195 liters 6.89 ft3 | Coupe |
| BRZ | 2015 | 4240 mm 166.93 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1245 mm 49.02 inch | 1259 kg 2,776 lbs | 195 liters 6.89 ft3 | Coupe |
| BRZ | 2016 | 4240 mm 166.93 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1245 mm 49.02 inch | 1259 kg 2,776 lbs | 195 liters 6.89 ft3 | Coupe |
| BRZ | 2017 | 4240 mm 166.93 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1245 mm 49.02 inch | 1259 kg 2,776 lbs | 195 liters 6.89 ft3 | Coupe |
| BRZ | 2018 | 4240 mm 166.93 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1245 mm 49.02 inch | 1259 kg 2,776 lbs | 195 liters 6.89 ft3 | Coupe |
| BRZ | 2019 | 4240 mm 166.93 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1245 mm 49.02 inch | 1259 kg 2,776 lbs | 195 liters 6.89 ft3 | Coupe |
| BRZ | 2020 | 4240 mm 166.93 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1245 mm 49.02 inch | 1259 kg 2,776 lbs | 195 liters 6.89 ft3 | Coupe |
| Crosstrek | 2014 | 4450 mm 175.20 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1615 mm 63.58 inch | 1440 kg 3,175 lbs | 631 liters 22.28 ft3 | SUV |
| Crosstrek | 2015 | 4450 mm 175.20 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1615 mm 63.58 inch | 1440 kg 3,175 lbs | 631 liters 22.28 ft3 | SUV |
| Crosstrek | 2017 | 4450 mm 175.20 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1615 mm 63.58 inch | 1440 kg 3,175 lbs | 631 liters 22.28 ft3 | SUV |
| Crosstrek | 2018 | 4450 mm 175.20 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1615 mm 63.58 inch | 1440 kg 3,175 lbs | 631 liters 22.28 ft3 | SUV |
| Crosstrek | 2019 | 4450 mm 175.20 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1615 mm 63.58 inch | 1440 kg 3,175 lbs | 631 liters 22.28 ft3 | SUV |
| Crosstrek | 2020 | 4450 mm 175.20 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1615 mm 63.58 inch | 1440 kg 3,175 lbs | 631 liters 22.28 ft3 | SUV |
| Crosstrek | 2021 | 4450 mm 175.20 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1615 mm 63.58 inch | 1440 kg 3,175 lbs | 631 liters 22.28 ft3 | SUV |
| Forester | 2014 | 4595 mm 180.91 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1732 mm 68.19 inch | 1527 kg 3,366 lbs | 892 liters 31.50 ft3 | SUV |
| Forester | 2015 | 4595 mm 180.91 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1732 mm 68.19 inch | 1527 kg 3,366 lbs | 892 liters 31.50 ft3 | SUV |
| Forester | 2016 | 4595 mm 180.91 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1732 mm 68.19 inch | 1527 kg 3,366 lbs | 892 liters 31.50 ft3 | SUV |
| Forester | 2017 | 4595 mm 180.91 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1732 mm 68.19 inch | 1527 kg 3,366 lbs | 892 liters 31.50 ft3 | SUV |
| Forester | 2018 | 4595 mm 180.91 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1732 mm 68.19 inch | 1527 kg 3,366 lbs | 892 liters 31.50 ft3 | SUV |
| Forester | 2019 | 4595 mm 180.91 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1732 mm 68.19 inch | 1527 kg 3,366 lbs | 892 liters 31.50 ft3 | SUV |
| Forester | 2020 | 4595 mm 180.91 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1732 mm 68.19 inch | 1527 kg 3,366 lbs | 892 liters 31.50 ft3 | SUV |
| Forester | 2021 | 4595 mm 180.91 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1732 mm 68.19 inch | 1527 kg 3,366 lbs | 892 liters 31.50 ft3 | SUV |
| Impreza GJ | 2014 | 4340 mm 170.87 inch | 1690 mm 66.54 inch | 1405 mm 55.31 inch | 1220 kg 2,690 lbs | 340 liters 12.01 ft3 | Sedan |
| Impreza GJ | 2015 | 4340 mm 170.87 inch | 1690 mm 66.54 inch | 1405 mm 55.31 inch | 1220 kg 2,690 lbs | 340 liters 12.01 ft3 | Sedan |
| Impreza GJ | 2016 | 4625 mm 182.09 inch | 1778 mm 70.00 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1220 kg 2,690 lbs | 348 liters 12.29 ft3 | Sedan |
| Impreza GP | 2014 | 4415 mm 173.82 inch | 1740 mm 68.50 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1395 kg 3,075 lbs | 385 liters 13.60 ft3 | Hatchback |
| Impreza GP | 2015 | 4415 mm 173.82 inch | 1740 mm 68.50 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1395 kg 3,075 lbs | 385 liters 13.60 ft3 | Hatchback |
| Impreza GP | 2016 | 4415 mm 173.82 inch | 1740 mm 68.50 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1395 kg 3,075 lbs | 385 liters 13.60 ft3 | Hatchback |
| Impreza GT | 2017 | 4625 mm 182.09 inch | 1778 mm 70.00 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1220 kg 2,690 lbs | 348 liters 12.29 ft3 | Hatchback |
| Impreza GT | 2018 | 4625 mm 182.09 inch | 1778 mm 70.00 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1220 kg 2,690 lbs | 348 liters 12.29 ft3 | Hatchback |
| Impreza GT | 2019 | 4625 mm 182.09 inch | 1778 mm 70.00 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1220 kg 2,690 lbs | 348 liters 12.29 ft3 | Hatchback |
| Impreza GK | 2017 | 4625 mm 182.09 inch | 1778 mm 70.00 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1220 kg 2,690 lbs | 348 liters 12.29 ft3 | Sedan |
| Impreza GK | 2018 | 4625 mm 182.09 inch | 1778 mm 70.00 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1220 kg 2,690 lbs | 348 liters 12.29 ft3 | Sedan |
| Impreza GK | 2020 | 4625 mm 182.09 inch | 1778 mm 70.00 inch | 1455 mm 57.28 inch | 1220 kg 2,690 lbs | 348 liters 12.29 ft3 | Sedan |
| Impreza WRX | 2014 | 4580 mm 180.32 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1475 mm 58.07 inch | 1534 kg 3,382 lbs | 340 liters 12.01 ft3 | Sedan |
| Impreza WRX | 2015 | 4580 mm 180.32 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1475 mm 58.07 inch | 1534 kg 3,382 lbs | 340 liters 12.01 ft3 | Sedan |
| Impreza WRX | 2016 | 4580 mm 180.32 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1475 mm 58.07 inch | 1534 kg 3,382 lbs | 340 liters 12.01 ft3 | Sedan |
| Impreza WRX | 2017 | 4580 mm 180.32 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1475 mm 58.07 inch | 1534 kg 3,382 lbs | 340 liters 12.01 ft3 | Sedan |
| Impreza WRX | 2018 | 4580 mm 180.32 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1475 mm 58.07 inch | 1534 kg 3,382 lbs | 340 liters 12.01 ft3 | Sedan |
| Impreza WRX | 2019 | 4580 mm 180.32 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1475 mm 58.07 inch | 1534 kg 3,382 lbs | 340 liters 12.01 ft3 | Sedan |
| Impreza WRX | 2020 | 4580 mm 180.32 inch | 1796 mm 70.71 inch | 1475 mm 58.07 inch | 1534 kg 3,382 lbs | 340 liters 12.01 ft3 | Sedan |
| Legacy | 2014 | 4754 mm 187.17 inch | 1821 mm 71.69 inch | 1506 mm 59.29 inch | 1537 kg 3,389 lbs | 416 liters 14.69 ft3 | Sedan |
| Legacy | 2015 | 4754 mm 187.17 inch | 1821 mm 71.69 inch | 1506 mm 59.29 inch | 1537 kg 3,389 lbs | 416 liters 14.69 ft3 | Sedan |
| Legacy | 2016 | 4754 mm 187.17 inch | 1821 mm 71.69 inch | 1506 mm 59.29 inch | 1537 kg 3,389 lbs | 416 liters 14.69 ft3 | Sedan |
| Legacy | 2017 | 4754 mm 187.17 inch | 1821 mm 71.69 inch | 1506 mm 59.29 inch | 1537 kg 3,389 lbs | 416 liters 14.69 ft3 | Sedan |
| Legacy | 2020 | 4754 mm 187.17 inch | 1821 mm 71.69 inch | 1506 mm 59.29 inch | 1537 kg 3,389 lbs | 416 liters 14.69 ft3 | Sedan |
| Outback | 2014 | 4800 mm 188.98 inch | 1821 mm 71.69 inch | 1623 mm 63.90 inch | 1604 kg 3,536 lbs | 920 liters 32.49 ft3 | Estate Wagon |
| Outback | 2015 | 4815 mm 189.57 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1675 mm 65.94 inch | 1420 kg 3,131 lbs | 920 liters 32.49 ft3 | Estate Wagon |
| Outback | 2016 | 4815 mm 189.57 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1675 mm 65.94 inch | 1420 kg 3,131 lbs | 920 liters 32.49 ft3 | Estate Wagon |
| Outback | 2017 | 4815 mm 189.57 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1675 mm 65.94 inch | 1420 kg 3,131 lbs | 920 liters 32.49 ft3 | Estate Wagon |
| Outback | 2018 | 4815 mm 189.57 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1675 mm 65.94 inch | 1420 kg 3,131 lbs | 920 liters 32.49 ft3 | Estate Wagon |
| Outback | 2019 | 4815 mm 189.57 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1675 mm 65.94 inch | 1420 kg 3,131 lbs | 920 liters 32.49 ft3 | Estate Wagon |
| Outback | 2020 | 4815 mm 189.57 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1675 mm 65.94 inch | 1420 kg 3,131 lbs | 920 liters 32.49 ft3 | Estate Wagon |
| Outback | 2021 | 4815 mm 189.57 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1675 mm 65.94 inch | 1420 kg 3,131 lbs | 920 liters 32.49 ft3 | Estate Wagon |
| Trezia | 2014 | 3995 mm 157.28 inch | 1695 mm 66.73 inch | 1595 mm 62.80 inch | 1045 kg 2,304 lbs | 428 liters 15.11 ft3 | Hatchback |
| Trezia | 2015 | 3995 mm 157.28 inch | 1695 mm 66.73 inch | 1595 mm 62.80 inch | 1045 kg 2,304 lbs | 428 liters 15.11 ft3 | Hatchback |
| Trezia | 2017 | 3995 mm 157.28 inch | 1695 mm 66.73 inch | 1595 mm 62.80 inch | 1045 kg 2,304 lbs | 428 liters 15.11 ft3 | Hatchback |
| Tribeca | 2014 | 4864 mm 191.50 inch | 1877 mm 73.90 inch | 1720 mm 67.72 inch | 1911 kg 4,213 lbs | 1064 liters 37.57 ft3 | SUV |
| Tribeca | 2015 | 4864 mm 191.50 inch | 1877 mm 73.90 inch | 1720 mm 67.72 inch | 1911 kg 4,213 lbs | 1064 liters 37.57 ft3 | SUV |
| Tribeca | 2018 | 4864 mm 191.50 inch | 1877 mm 73.90 inch | 1720 mm 67.72 inch | 1911 kg 4,213 lbs | 1064 liters 37.57 ft3 | SUV |
| Tribeca | 2020 | 4864 mm 191.50 inch | 1877 mm 73.90 inch | 1720 mm 67.72 inch | 1911 kg 4,213 lbs | 235 liters 8.30 ft3 | SUV |
| XV | 2014 | 4450 mm 175.20 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1615 mm 63.58 inch | 1440 kg 3,175 lbs | 380 liters 13.42 ft3 | SUV |
| XV | 2017 | 4450 mm 175.20 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1615 mm 63.58 inch | 1440 kg 3,175 lbs | 380 liters 13.42 ft3 | SUV |
| XV | 2020 | 4450 mm 175.20 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1615 mm 63.58 inch | 1440 kg 3,175 lbs | 380 liters 13.42 ft3 | SUV |
We track 67 Subaru entries across 14 models in our database from 2014 to 2021. The average Subaru is 4,567 mm long and weighs 1,453 kg.
The longest Subaru in our database is the Subaru Ascent (2019) at 4,999 mm.