CAR DIMENSIONS TOOL
| Model | Year | Length | Width | Height | Weight | Cargo space | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Runner | 2014 | 4831 mm 190.20 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1816 mm 71.50 inch | 2179 kg 4,804 lbs | 1337 liters 47.22 ft3 | SUV |
| 4Runner | 2015 | 4844 mm 190.71 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1816 mm 71.50 inch | 2179 kg 4,804 lbs | 1311 liters 46.30 ft3 | SUV |
| 4Runner | 2016 | 4844 mm 190.71 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1816 mm 71.50 inch | 2179 kg 4,804 lbs | 1311 liters 46.30 ft3 | SUV |
| 4Runner | 2017 | 4844 mm 190.71 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1816 mm 71.50 inch | 2179 kg 4,804 lbs | 1311 liters 46.30 ft3 | SUV |
| 4Runner | 2018 | 4844 mm 190.71 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1816 mm 71.50 inch | 2179 kg 4,804 lbs | 1311 liters 46.30 ft3 | SUV |
| 4Runner | 2019 | 4844 mm 190.71 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1816 mm 71.50 inch | 2179 kg 4,804 lbs | 1311 liters 46.30 ft3 | SUV |
| 4Runner | 2020 | 4844 mm 190.71 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1816 mm 71.50 inch | 2179 kg 4,804 lbs | 1311 liters 46.30 ft3 | SUV |
| Avalon | 2014 | 4958 mm 195.20 inch | 1834 mm 72.20 inch | 1460 mm 57.48 inch | 1569 kg 3,459 lbs | 453 liters 16.00 ft3 | Sedan |
| Avalon | 2015 | 4958 mm 195.20 inch | 1834 mm 72.20 inch | 1460 mm 57.48 inch | 1569 kg 3,459 lbs | 453 liters 16.00 ft3 | Sedan |
| Avalon | 2016 | 4958 mm 195.20 inch | 1834 mm 72.20 inch | 1460 mm 57.48 inch | 1569 kg 3,459 lbs | 453 liters 16.00 ft3 | Sedan |
| Avalon | 2017 | 4958 mm 195.20 inch | 1834 mm 72.20 inch | 1460 mm 57.48 inch | 1569 kg 3,459 lbs | 453 liters 16.00 ft3 | Sedan |
| Avalon | 2018 | 4958 mm 195.20 inch | 1834 mm 72.20 inch | 1460 mm 57.48 inch | 1569 kg 3,459 lbs | 453 liters 16.00 ft3 | Sedan |
| Avalon | 2019 | 4958 mm 195.20 inch | 1834 mm 72.20 inch | 1460 mm 57.48 inch | 1569 kg 3,459 lbs | 453 liters 16.00 ft3 | Sedan |
| Avalon | 2020 | 4958 mm 195.20 inch | 1834 mm 72.20 inch | 1460 mm 57.48 inch | 1569 kg 3,459 lbs | 453 liters 16.00 ft3 | Sedan |
| C-HR | 2014 | 4385 mm 172.64 inch | 1795 mm 70.67 inch | 1565 mm 61.61 inch | 1460 kg 3,219 lbs | 377 liters 13.31 ft3 | SUV |
| C-HR | 2015 | 4385 mm 172.64 inch | 1795 mm 70.67 inch | 1565 mm 61.61 inch | 1460 kg 3,219 lbs | 377 liters 13.31 ft3 | SUV |
| C-HR | 2017 | 4385 mm 172.64 inch | 1795 mm 70.67 inch | 1565 mm 61.61 inch | 1460 kg 3,219 lbs | 377 liters 13.31 ft3 | SUV |
| C-HR | 2020 | 4385 mm 172.64 inch | 1795 mm 70.67 inch | 1565 mm 61.61 inch | 1460 kg 3,219 lbs | 377 liters 13.31 ft3 | SUV |
| Camry | 2014 | 4885 mm 192.32 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1702 kg 3,752 lbs | 524 liters 18.50 ft3 | Sedan |
| Camry | 2015 | 4885 mm 192.32 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1702 kg 3,752 lbs | 524 liters 18.50 ft3 | Sedan |
| Camry | 2016 | 4885 mm 192.32 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1702 kg 3,752 lbs | 524 liters 18.50 ft3 | Sedan |
| Camry | 2017 | 4885 mm 192.32 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1702 kg 3,752 lbs | 524 liters 18.50 ft3 | Sedan |
| Camry | 2018 | 4885 mm 192.32 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1702 kg 3,752 lbs | 524 liters 18.50 ft3 | Sedan |
| Camry | 2019 | 4885 mm 192.32 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1702 kg 3,752 lbs | 524 liters 18.50 ft3 | Sedan |
| Camry | 2020 | 4885 mm 192.32 inch | 1840 mm 72.44 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1702 kg 3,752 lbs | 524 liters 18.50 ft3 | Sedan |
| Corolla (Sedan) | 2014 | 4630 mm 182.28 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1285 kg 2,833 lbs | 471 liters 16.63 ft3 | Sedan |
| Corolla (Sedan) | 2015 | 4630 mm 182.28 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1285 kg 2,833 lbs | 471 liters 16.63 ft3 | Sedan |
| Corolla (Sedan) | 2016 | 4630 mm 182.28 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1285 kg 2,833 lbs | 471 liters 16.63 ft3 | Sedan |
| Corolla (Sedan) | 2017 | 4630 mm 182.28 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1285 kg 2,833 lbs | 471 liters 16.63 ft3 | Sedan |
| Corolla (Sedan) | 2018 | 4630 mm 182.28 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1285 kg 2,833 lbs | 471 liters 16.63 ft3 | Sedan |
| Corolla (Sedan) | 2020 | 4630 mm 182.28 inch | 1780 mm 70.08 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1285 kg 2,833 lbs | 471 liters 16.63 ft3 | Sedan |
| Corolla (Hatchback) | 2018 | 4375 mm 172.24 inch | 1790 mm 70.47 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1322 kg 2,915 lbs | 361 liters 12.75 ft3 | Hatchback |
| Corolla (Hatchback) | 2019 | 4375 mm 172.24 inch | 1790 mm 70.47 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1322 kg 2,915 lbs | 361 liters 12.75 ft3 | Hatchback |
| Corolla (Hatchback) | 2020 | 4375 mm 172.24 inch | 1790 mm 70.47 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1322 kg 2,915 lbs | 361 liters 12.75 ft3 | Hatchback |
| Corolla (Hatchback) | 2021 | 4375 mm 172.24 inch | 1790 mm 70.47 inch | 1435 mm 56.50 inch | 1322 kg 2,915 lbs | 361 liters 12.75 ft3 | Hatchback |
| FJ Cruiser | 2014 | 4671 mm 183.90 inch | 1905 mm 75.00 inch | 1829 mm 72.01 inch | 1970 kg 4,343 lbs | 790 liters 27.90 ft3 | SUV |
| FJ Cruiser | 2015 | 4671 mm 183.90 inch | 1905 mm 75.00 inch | 1829 mm 72.01 inch | 1970 kg 4,343 lbs | 790 liters 27.90 ft3 | SUV |
| FJ Cruiser | 2016 | 4671 mm 183.90 inch | 1905 mm 75.00 inch | 1829 mm 72.01 inch | 1970 kg 4,343 lbs | 790 liters 27.90 ft3 | SUV |
| FJ Cruiser | 2017 | 4671 mm 183.90 inch | 1905 mm 75.00 inch | 1829 mm 72.01 inch | 1970 kg 4,343 lbs | 790 liters 27.90 ft3 | SUV |
| FJ Cruiser | 2020 | 4671 mm 183.90 inch | 1905 mm 75.00 inch | 1829 mm 72.01 inch | 1970 kg 4,343 lbs | 790 liters 27.90 ft3 | SUV |
| GR Supra | 2018 | 4378 mm 172.36 inch | 1860 mm 73.23 inch | 1292 mm 50.87 inch | 1629 kg 3,591 lbs | 185 liters 6.53 ft3 | Coupe |
| GR Supra | 2019 | 4378 mm 172.36 inch | 1860 mm 73.23 inch | 1292 mm 50.87 inch | 1629 kg 3,591 lbs | 185 liters 6.53 ft3 | Coupe |
| GR Supra | 2020 | 4378 mm 172.36 inch | 1860 mm 73.23 inch | 1292 mm 50.87 inch | 1629 kg 3,591 lbs | 185 liters 6.53 ft3 | Coupe |
| GT86 | 2014 | 4240 mm 166.93 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1285 mm 50.59 inch | 1215 kg 2,679 lbs | 243 liters 8.58 ft3 | Coupe |
| GT86 | 2017 | 4240 mm 166.93 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1285 mm 50.59 inch | 1215 kg 2,679 lbs | 243 liters 8.58 ft3 | Coupe |
| GT86 | 2020 | 4240 mm 166.93 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1285 mm 50.59 inch | 1215 kg 2,679 lbs | 243 liters 8.58 ft3 | Coupe |
| GT86 | 2021 | 4240 mm 166.93 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1285 mm 50.59 inch | 1215 kg 2,679 lbs | 243 liters 8.58 ft3 | Coupe |
| Highlander | 2014 | 4854 mm 191.10 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1730 mm 68.11 inch | 2024 kg 4,462 lbs | 865 liters 30.55 ft3 | SUV |
| Highlander | 2015 | 4854 mm 191.10 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1730 mm 68.11 inch | 2024 kg 4,462 lbs | 865 liters 30.55 ft3 | SUV |
| Highlander | 2016 | 4854 mm 191.10 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1730 mm 68.11 inch | 2024 kg 4,462 lbs | 865 liters 30.55 ft3 | SUV |
| Highlander | 2017 | 4854 mm 191.10 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1730 mm 68.11 inch | 2024 kg 4,462 lbs | 865 liters 30.55 ft3 | SUV |
| Highlander | 2018 | 4854 mm 191.10 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1730 mm 68.11 inch | 2024 kg 4,462 lbs | 865 liters 30.55 ft3 | SUV |
| Highlander | 2019 | 4854 mm 191.10 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1730 mm 68.11 inch | 2024 kg 4,462 lbs | 865 liters 30.55 ft3 | SUV |
| Highlander | 2020 | 4854 mm 191.10 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1730 mm 68.11 inch | 2024 kg 4,462 lbs | 865 liters 30.55 ft3 | SUV |
| Highlander | 2021 | 4966 mm 195.51 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1730 mm 68.11 inch | 2024 kg 4,462 lbs | 865 liters 30.55 ft3 | SUV |
| HiLux | 2014 | 5135 mm 202.17 inch | 1760 mm 69.29 inch | 1850 mm 72.83 inch | 1990 kg 4,387 lbs | 435 liters 15.36 ft3 | Pickup Truck |
| HiLux | 2015 | 5350 mm 210.63 inch | 1855 mm 73.03 inch | 1810 mm 71.26 inch | 1990 kg 4,387 lbs | 435 liters 15.36 ft3 | Pickup Truck |
| HiLux | 2016 | 5330 mm 209.84 inch | 1855 mm 73.03 inch | 1810 mm 71.26 inch | 1990 kg 4,387 lbs | 435 liters 15.36 ft3 | Pickup Truck |
| HiLux | 2017 | 5330 mm 209.84 inch | 1855 mm 73.03 inch | 1810 mm 71.26 inch | 2207 kg 4,866 lbs | 435 liters 15.36 ft3 | Pickup Truck |
| HiLux | 2018 | 5330 mm 209.84 inch | 1855 mm 73.03 inch | 1810 mm 71.26 inch | 2212 kg 4,877 lbs | 435 liters 15.36 ft3 | Pickup Truck |
| HiLux | 2019 | 5330 mm 209.84 inch | 1855 mm 73.03 inch | 1810 mm 71.26 inch | 2212 kg 4,877 lbs | 435 liters 15.36 ft3 | Pickup Truck |
| HiLux | 2020 | 5330 mm 209.84 inch | 1855 mm 73.03 inch | 1810 mm 71.26 inch | 2212 kg 4,877 lbs | 435 liters 15.36 ft3 | Pickup Truck |
| HiLux | 2021 | 5330 mm 209.84 inch | 1855 mm 73.03 inch | 1810 mm 71.26 inch | 2212 kg 4,877 lbs | 435 liters 15.36 ft3 | Pickup Truck |
| Kluger | 2014 | 4785 mm 188.39 inch | 1910 mm 75.20 inch | 1730 mm 68.11 inch | 1814 kg 3,999 lbs | 529 liters 18.68 ft3 | SUV |
| Kluger | 2015 | 4865 mm 191.54 inch | 1925 mm 75.79 inch | 1730 mm 68.11 inch | 1814 kg 3,999 lbs | 529 liters 18.68 ft3 | SUV |
| Kluger | 2016 | 4785 mm 188.39 inch | 1910 mm 75.20 inch | 1730 mm 68.11 inch | 1814 kg 3,999 lbs | 529 liters 18.68 ft3 | SUV |
| Kluger | 2017 | 4785 mm 188.39 inch | 1910 mm 75.20 inch | 1730 mm 68.11 inch | 1814 kg 3,999 lbs | 529 liters 18.68 ft3 | SUV |
| Kluger | 2018 | 4785 mm 188.39 inch | 1910 mm 75.20 inch | 1730 mm 68.11 inch | 1814 kg 3,999 lbs | 529 liters 18.68 ft3 | SUV |
| Kluger | 2019 | 4785 mm 188.39 inch | 1910 mm 75.20 inch | 1730 mm 68.11 inch | 1814 kg 3,999 lbs | 529 liters 18.68 ft3 | SUV |
| Kluger | 2020 | 4785 mm 188.39 inch | 1910 mm 75.20 inch | 1730 mm 68.11 inch | 1814 kg 3,999 lbs | 529 liters 18.68 ft3 | SUV |
| Kluger | 2021 | 4785 mm 188.39 inch | 1910 mm 75.20 inch | 1730 mm 68.11 inch | 1814 kg 3,999 lbs | 529 liters 18.68 ft3 | SUV |
| Land Cruiser | 2014 | 4335 mm 170.67 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1830 mm 72.05 inch | 2126 kg 4,687 lbs | 381 liters 13.45 ft3 | SUV |
| Land Cruiser | 2016 | 4335 mm 170.67 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1830 mm 72.05 inch | 2126 kg 4,687 lbs | 381 liters 13.45 ft3 | SUV |
| Land Cruiser | 2017 | 4565 mm 179.72 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1875 mm 73.82 inch | 2126 kg 4,687 lbs | 381 liters 13.45 ft3 | SUV |
| Land Cruiser | 2018 | 4565 mm 179.72 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1875 mm 73.82 inch | 2126 kg 4,687 lbs | 381 liters 13.45 ft3 | SUV |
| Land Cruiser | 2019 | 4565 mm 179.72 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1875 mm 73.82 inch | 2126 kg 4,687 lbs | 381 liters 13.45 ft3 | SUV |
| Land Cruiser | 2020 | 4565 mm 179.72 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1875 mm 73.82 inch | 2126 kg 4,687 lbs | 381 liters 13.45 ft3 | SUV |
| Matrix | 2014 | 4366 mm 171.89 inch | 1765 mm 69.49 inch | 1549 mm 60.98 inch | 1290 kg 2,844 lbs | 430 liters 15.19 ft3 | Hatchback |
| Matrix | 2015 | 4366 mm 171.89 inch | 1765 mm 69.49 inch | 1549 mm 60.98 inch | 1290 kg 2,844 lbs | 430 liters 15.19 ft3 | Hatchback |
| Matrix | 2016 | 4366 mm 171.89 inch | 1765 mm 69.49 inch | 1549 mm 60.98 inch | 1290 kg 2,844 lbs | 430 liters 15.19 ft3 | Hatchback |
| Matrix | 2017 | 4366 mm 171.89 inch | 1765 mm 69.49 inch | 1549 mm 60.98 inch | 1290 kg 2,844 lbs | 430 liters 15.19 ft3 | Hatchback |
| Matrix | 2018 | 4366 mm 171.89 inch | 1765 mm 69.49 inch | 1549 mm 60.98 inch | 1290 kg 2,844 lbs | 430 liters 15.19 ft3 | Hatchback |
| Matrix | 2020 | 4366 mm 171.89 inch | 1765 mm 69.49 inch | 1549 mm 60.98 inch | 1290 kg 2,844 lbs | 430 liters 15.19 ft3 | Hatchback |
| Mirai | 2019 | 4890 mm 192.52 inch | 1816 mm 71.50 inch | 1537 mm 60.51 inch | 1848 kg 4,074 lbs | 365 liters 12.89 ft3 | Sedan |
| Mirai | 2020 | 4975 mm 195.87 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1848 kg 4,074 lbs | 365 liters 12.89 ft3 | Sedan |
| Mirai | 2021 | 4975 mm 195.87 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1470 mm 57.87 inch | 1848 kg 4,074 lbs | 365 liters 12.89 ft3 | Sedan |
| Prado | 2014 | 4930 mm 194.09 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1890 mm 74.41 inch | 2230 kg 4,916 lbs | 620 liters 21.89 ft3 | SUV |
| Prado | 2015 | 4930 mm 194.09 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1890 mm 74.41 inch | 2230 kg 4,916 lbs | 620 liters 21.89 ft3 | SUV |
| Prado | 2016 | 4930 mm 194.09 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1890 mm 74.41 inch | 2230 kg 4,916 lbs | 620 liters 21.89 ft3 | SUV |
| Prado | 2017 | 4930 mm 194.09 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1890 mm 74.41 inch | 2230 kg 4,916 lbs | 620 liters 21.89 ft3 | SUV |
| Prado | 2018 | 4930 mm 194.09 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1890 mm 74.41 inch | 2230 kg 4,916 lbs | 620 liters 21.89 ft3 | SUV |
| Prado | 2019 | 4930 mm 194.09 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1890 mm 74.41 inch | 2230 kg 4,916 lbs | 620 liters 21.89 ft3 | SUV |
| Prado | 2020 | 4930 mm 194.09 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1890 mm 74.41 inch | 2230 kg 4,916 lbs | 620 liters 21.89 ft3 | SUV |
| Prado | 2021 | 4930 mm 194.09 inch | 1885 mm 74.21 inch | 1890 mm 74.41 inch | 2230 kg 4,916 lbs | 620 liters 21.89 ft3 | SUV |
| Prius | 2014 | 4481 mm 176.42 inch | 1745 mm 68.70 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1379 kg 3,040 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Hatchback |
| Prius | 2015 | 4481 mm 176.42 inch | 1745 mm 68.70 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1379 kg 3,040 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Hatchback |
| Prius | 2017 | 4481 mm 176.42 inch | 1745 mm 68.70 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1379 kg 3,040 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Hatchback |
| Prius | 2018 | 4481 mm 176.42 inch | 1745 mm 68.70 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1379 kg 3,040 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Hatchback |
| Prius | 2019 | 4481 mm 176.42 inch | 1745 mm 68.70 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1379 kg 3,040 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Hatchback |
| Prius | 2020 | 4481 mm 176.42 inch | 1745 mm 68.70 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1379 kg 3,040 lbs | 450 liters 15.89 ft3 | Hatchback |
| Prius V | 2014 | 4615 mm 181.69 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1575 mm 62.01 inch | 1486 kg 3,276 lbs | 485 liters 17.13 ft3 | Hatchback |
| Prius V | 2015 | 4615 mm 181.69 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1575 mm 62.01 inch | 1486 kg 3,276 lbs | 485 liters 17.13 ft3 | Hatchback |
| Prius V | 2017 | 4615 mm 181.69 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1575 mm 62.01 inch | 1486 kg 3,276 lbs | 485 liters 17.13 ft3 | Hatchback |
| Prius V | 2018 | 4615 mm 181.69 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1575 mm 62.01 inch | 1486 kg 3,276 lbs | 485 liters 17.13 ft3 | Hatchback |
| Prius V | 2019 | 4615 mm 181.69 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1575 mm 62.01 inch | 1486 kg 3,276 lbs | 485 liters 17.13 ft3 | Hatchback |
| Prius V | 2020 | 4615 mm 181.69 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1575 mm 62.01 inch | 1486 kg 3,276 lbs | 485 liters 17.13 ft3 | Hatchback |
| Prius V | 2021 | 4615 mm 181.69 inch | 1775 mm 69.88 inch | 1575 mm 62.01 inch | 1486 kg 3,276 lbs | 485 liters 17.13 ft3 | Hatchback |
| Prius C | 2014 | 3995 mm 157.28 inch | 1694 mm 66.69 inch | 1445 mm 56.89 inch | 1134 kg 2,500 lbs | 260 liters 9.18 ft3 | Hatchback |
| Prius C | 2015 | 3995 mm 157.28 inch | 1694 mm 66.69 inch | 1445 mm 56.89 inch | 1134 kg 2,500 lbs | 260 liters 9.18 ft3 | Hatchback |
| Prius C | 2016 | 3995 mm 157.28 inch | 1694 mm 66.69 inch | 1445 mm 56.89 inch | 1134 kg 2,500 lbs | 260 liters 9.18 ft3 | Hatchback |
| Prius C | 2017 | 3995 mm 157.28 inch | 1694 mm 66.69 inch | 1445 mm 56.89 inch | 1134 kg 2,500 lbs | 260 liters 9.18 ft3 | Hatchback |
| Prius C | 2020 | 3995 mm 157.28 inch | 1694 mm 66.69 inch | 1445 mm 56.89 inch | 1134 kg 2,500 lbs | 260 liters 9.18 ft3 | Hatchback |
| Prius Prime | 2014 | 4481 mm 176.42 inch | 1745 mm 68.70 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1381 kg 3,045 lbs | 457 liters 16.14 ft3 | Hatchback |
| Prius Prime | 2015 | 4481 mm 176.42 inch | 1745 mm 68.70 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1381 kg 3,045 lbs | 457 liters 16.14 ft3 | Hatchback |
| Prius Prime | 2016 | 4481 mm 176.42 inch | 1745 mm 68.70 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1381 kg 3,045 lbs | 457 liters 16.14 ft3 | Hatchback |
| Prius Prime | 2017 | 4481 mm 176.42 inch | 1745 mm 68.70 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1381 kg 3,045 lbs | 457 liters 16.14 ft3 | Hatchback |
| Prius Prime | 2018 | 4481 mm 176.42 inch | 1745 mm 68.70 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1381 kg 3,045 lbs | 457 liters 16.14 ft3 | Hatchback |
| Prius Prime | 2020 | 4481 mm 176.42 inch | 1745 mm 68.70 inch | 1491 mm 58.70 inch | 1381 kg 3,045 lbs | 457 liters 16.14 ft3 | Hatchback |
| RAV4 | 2014 | 4569 mm 179.88 inch | 1844 mm 72.60 inch | 1675 mm 65.94 inch | 1660 kg 3,660 lbs | 547 liters 19.32 ft3 | SUV |
| RAV4 | 2015 | 4569 mm 179.88 inch | 1844 mm 72.60 inch | 1675 mm 65.94 inch | 1660 kg 3,660 lbs | 547 liters 19.32 ft3 | SUV |
| RAV4 | 2016 | 4569 mm 179.88 inch | 1844 mm 72.60 inch | 1675 mm 65.94 inch | 1660 kg 3,660 lbs | 547 liters 19.32 ft3 | SUV |
| RAV4 | 2017 | 4569 mm 179.88 inch | 1844 mm 72.60 inch | 1675 mm 65.94 inch | 1660 kg 3,660 lbs | 547 liters 19.32 ft3 | SUV |
| RAV4 | 2018 | 4569 mm 179.88 inch | 1844 mm 72.60 inch | 1685 mm 66.34 inch | 1536 kg 3,386 lbs | 580 liters 20.48 ft3 | SUV |
| RAV4 | 2019 | 4569 mm 179.88 inch | 1844 mm 72.60 inch | 1685 mm 66.34 inch | 1536 kg 3,386 lbs | 580 liters 20.48 ft3 | SUV |
| RAV4 | 2020 | 4569 mm 179.88 inch | 1844 mm 72.60 inch | 1685 mm 66.34 inch | 1536 kg 3,386 lbs | 580 liters 20.48 ft3 | SUV |
| RAV4 | 2021 | 4569 mm 179.88 inch | 1855 mm 73.03 inch | 1685 mm 66.34 inch | 1996 kg 4,400 lbs | 490 liters 17.30 ft3 | SUV |
| RAV4 Prime | 2017 | 4600 mm 181.10 inch | 1846 mm 72.68 inch | 1705 mm 67.13 inch | 1555 kg 3,428 lbs | 948 liters 33.48 ft3 | SUV |
| RAV4 Prime | 2020 | 4600 mm 181.10 inch | 1846 mm 72.68 inch | 1705 mm 67.13 inch | 1555 kg 3,428 lbs | 948 liters 33.48 ft3 | SUV |
| Sequoia | 2014 | 5210 mm 205.12 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1956 mm 77.01 inch | 2722 kg 6,001 lbs | 535 liters 18.89 ft3 | SUV |
| Sequoia | 2015 | 5210 mm 205.12 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1956 mm 77.01 inch | 2722 kg 6,001 lbs | 535 liters 18.89 ft3 | SUV |
| Sequoia | 2016 | 5210 mm 205.12 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1956 mm 77.01 inch | 2722 kg 6,001 lbs | 535 liters 18.89 ft3 | SUV |
| Sequoia | 2017 | 5210 mm 205.12 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1956 mm 77.01 inch | 2722 kg 6,001 lbs | 1885 liters 66.57 ft3 | SUV |
| Sequoia | 2018 | 5210 mm 205.12 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1956 mm 77.01 inch | 2722 kg 6,001 lbs | 1885 liters 66.57 ft3 | SUV |
| Sequoia | 2019 | 5210 mm 205.12 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1956 mm 77.01 inch | 2722 kg 6,001 lbs | 1885 liters 66.57 ft3 | SUV |
| Sequoia | 2020 | 5210 mm 205.12 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1956 mm 77.01 inch | 2722 kg 6,001 lbs | 1885 liters 66.57 ft3 | SUV |
| Sequoia | 2021 | 5210 mm 205.12 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1956 mm 77.01 inch | 2722 kg 6,001 lbs | 1885 liters 66.57 ft3 | SUV |
| Tacoma | 2014 | 5621 mm 221.30 inch | 1895 mm 74.61 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1944 kg 4,286 lbs | 1605 liters 56.68 ft3 | Pickup Truck |
| Tacoma | 2015 | 5286 mm 208.11 inch | 1895 mm 74.61 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1903 kg 4,195 lbs | 1605 liters 56.68 ft3 | Pickup Truck |
| Tacoma | 2016 | 5286 mm 208.11 inch | 1895 mm 74.61 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1903 kg 4,195 lbs | 1605 liters 56.68 ft3 | Pickup Truck |
| Tacoma | 2017 | 5286 mm 208.11 inch | 1895 mm 74.61 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1903 kg 4,195 lbs | 1605 liters 56.68 ft3 | Pickup Truck |
| Tacoma | 2018 | 5286 mm 208.11 inch | 1895 mm 74.61 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1903 kg 4,195 lbs | 1605 liters 56.68 ft3 | Pickup Truck |
| Tacoma | 2019 | 5286 mm 208.11 inch | 1895 mm 74.61 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1903 kg 4,195 lbs | 1605 liters 56.68 ft3 | Pickup Truck |
| Tacoma | 2020 | 5286 mm 208.11 inch | 1895 mm 74.61 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1903 kg 4,195 lbs | 1605 liters 56.68 ft3 | Pickup Truck |
| Tacoma | 2021 | 5286 mm 208.11 inch | 1895 mm 74.61 inch | 1781 mm 70.12 inch | 1903 kg 4,195 lbs | 1605 liters 56.68 ft3 | Pickup Truck |
| Tundra | 2014 | 5814 mm 228.90 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1925 mm 75.79 inch | 2522 kg 5,560 lbs | 1416 liters 50.01 ft3 | Pickup Truck |
| Tundra | 2015 | 5814 mm 228.90 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1925 mm 75.79 inch | 2522 kg 5,560 lbs | 1416 liters 50.01 ft3 | Pickup Truck |
| Tundra | 2016 | 5814 mm 228.90 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1925 mm 75.79 inch | 2522 kg 5,560 lbs | 1416 liters 50.01 ft3 | Pickup Truck |
| Tundra | 2017 | 5814 mm 228.90 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1925 mm 75.79 inch | 2522 kg 5,560 lbs | 1416 liters 50.01 ft3 | Pickup Truck |
| Tundra | 2018 | 5814 mm 228.90 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1925 mm 75.79 inch | 2522 kg 5,560 lbs | 1416 liters 50.01 ft3 | Pickup Truck |
| Tundra | 2019 | 5814 mm 228.90 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1925 mm 75.79 inch | 2522 kg 5,560 lbs | 1416 liters 50.01 ft3 | Pickup Truck |
| Tundra | 2020 | 5814 mm 228.90 inch | 2029 mm 79.88 inch | 1925 mm 75.79 inch | 2522 kg 5,560 lbs | 1416 liters 50.01 ft3 | Pickup Truck |
| Venza | 2014 | 4801 mm 189.02 inch | 1905 mm 75.00 inch | 1610 mm 63.39 inch | 1835 kg 4,045 lbs | 1025 liters 36.20 ft3 | SUV |
| Venza | 2015 | 4801 mm 189.02 inch | 1905 mm 75.00 inch | 1610 mm 63.39 inch | 1755 kg 3,869 lbs | 1026 liters 36.23 ft3 | SUV |
| Venza | 2016 | 4801 mm 189.02 inch | 1905 mm 75.00 inch | 1610 mm 63.39 inch | 1755 kg 3,869 lbs | 1026 liters 36.23 ft3 | SUV |
