CAR DIMENSIONS TOOL
 

Worlds Shortest cars

 
 
Home Breadcrumb Worlds Shortest cars
 
 
 
 
Make  Model  Year  Length  Width  Height  Weight  Cargo space  Type 
Smart Fortwo 2014 2695 mm 106.10 inch 1663 mm 65.47 inch 1555 mm 61.22 inch 950 kg 2,094 lbs 190 liters 6.71 ft3 Hatchback
Smart Fortwo 2015 2695 mm 106.10 inch 1663 mm 65.47 inch 1555 mm 61.22 inch 950 kg 2,094 lbs 190 liters 6.71 ft3 Hatchback
Smart Fortwo 2016 2695 mm 106.10 inch 1663 mm 65.47 inch 1555 mm 61.22 inch 950 kg 2,094 lbs 190 liters 6.71 ft3 Hatchback
Smart Fortwo 2017 2695 mm 106.10 inch 1663 mm 65.47 inch 1555 mm 61.22 inch 950 kg 2,094 lbs 190 liters 6.71 ft3 Hatchback
Smart Fortwo 2018 2695 mm 106.10 inch 1663 mm 65.47 inch 1555 mm 61.22 inch 950 kg 2,094 lbs 190 liters 6.71 ft3 Hatchback
Smart Fortwo 2020 2695 mm 106.10 inch 1663 mm 65.47 inch 1555 mm 61.22 inch 950 kg 2,094 lbs 190 liters 6.71 ft3 Hatchback
Citroen C1 2014 3466 mm 136.46 inch 1620 mm 63.78 inch 1468 mm 57.80 inch 956 kg 2,108 lbs 196 liters 6.92 ft3 Hatchback
Citroen C1 2017 3466 mm 136.46 inch 1620 mm 63.78 inch 1468 mm 57.80 inch 956 kg 2,108 lbs 196 liters 6.92 ft3 Hatchback
Citroen C1 2020 3466 mm 136.46 inch 1620 mm 63.78 inch 1468 mm 57.80 inch 956 kg 2,108 lbs 196 liters 6.92 ft3 Hatchback
Peugeot 108 2014 3475 mm 136.81 inch 1615 mm 63.58 inch 1460 mm 57.48 inch 840 kg 1,852 lbs 180 liters 6.36 ft3 Hatchback
Peugeot 108 2017 3475 mm 136.81 inch 1615 mm 63.58 inch 1460 mm 57.48 inch 840 kg 1,852 lbs 180 liters 6.36 ft3 Hatchback
Peugeot 108 2020 3475 mm 136.81 inch 1615 mm 63.58 inch 1460 mm 57.48 inch 840 kg 1,852 lbs 180 liters 6.36 ft3 Hatchback
Mitsubishi i-MiEV 2014 3475 mm 136.81 inch 1475 mm 58.07 inch 1610 mm 63.39 inch 1160 kg 2,557 lbs 166 liters 5.86 ft3 Hatchback
Suzuki Jimny 2020 3480 mm 137.01 inch 1645 mm 64.76 inch 1720 mm 67.72 inch 1090 kg 2,403 lbs 270 liters 9.53 ft3 SUV
Suzuki Alto 2014 3500 mm 137.80 inch 1600 mm 62.99 inch 1470 mm 57.87 inch 930 kg 2,050 lbs 130 liters 4.59 ft3 Hatchback
Suzuki Alto 2017 3500 mm 137.80 inch 1600 mm 62.99 inch 1470 mm 57.87 inch 930 kg 2,050 lbs 130 liters 4.59 ft3 Hatchback
Suzuki Alto 2020 3500 mm 137.80 inch 1600 mm 62.99 inch 1470 mm 57.87 inch 930 kg 2,050 lbs 130 liters 4.59 ft3 Hatchback
Volkswagen Up 2014 3540 mm 139.37 inch 1641 mm 64.61 inch 1476 mm 58.11 inch 880 kg 1,940 lbs 251 liters 8.86 ft3 Hatchback
Volkswagen Up 2015 3540 mm 139.37 inch 1641 mm 64.61 inch 1476 mm 58.11 inch 880 kg 1,940 lbs 251 liters 8.86 ft3 Hatchback
Volkswagen Up 2017 3540 mm 139.37 inch 1641 mm 64.61 inch 1476 mm 58.11 inch 880 kg 1,940 lbs 251 liters 8.86 ft3 Hatchback
Volkswagen Up 2020 3540 mm 139.37 inch 1641 mm 64.61 inch 1476 mm 58.11 inch 880 kg 1,940 lbs 251 liters 8.86 ft3 Hatchback
FIAT 500 2014 3550 mm 139.76 inch 1627 mm 64.06 inch 1488 mm 58.58 inch 940 kg 2,072 lbs 185 liters 6.53 ft3 Hatchback
FIAT 500 2015 3550 mm 139.76 inch 1627 mm 64.06 inch 1488 mm 58.58 inch 940 kg 2,072 lbs 185 liters 6.53 ft3 Hatchback
FIAT 500 2016 3550 mm 139.76 inch 1627 mm 64.06 inch 1488 mm 58.58 inch 940 kg 2,072 lbs 185 liters 6.53 ft3 Hatchback
FIAT 500 2017 3550 mm 139.76 inch 1627 mm 64.06 inch 1488 mm 58.58 inch 940 kg 2,072 lbs 185 liters 6.53 ft3 Hatchback
FIAT 500 2018 3550 mm 139.76 inch 1627 mm 64.06 inch 1488 mm 58.58 inch 940 kg 2,072 lbs 185 liters 6.53 ft3 Hatchback
FIAT 500 2020 3550 mm 139.76 inch 1627 mm 64.06 inch 1488 mm 58.58 inch 940 kg 2,072 lbs 185 liters 6.53 ft3 Hatchback
Seat Mii 2014 3557 mm 140.04 inch 1645 mm 64.76 inch 1478 mm 58.19 inch 1031 kg 2,273 lbs 213 liters 7.52 ft3 Hatchback
Seat Mii 2017 3557 mm 140.04 inch 1645 mm 64.76 inch 1478 mm 58.19 inch 1031 kg 2,273 lbs 213 liters 7.52 ft3 Hatchback
Seat Mii 2020 3557 mm 140.04 inch 1645 mm 64.76 inch 1478 mm 58.19 inch 1310 kg 2,888 lbs 251 liters 8.86 ft3 Hatchback
Suzuki S-PRESSO 2014 3565 mm 140.35 inch 1520 mm 59.84 inch 1549 mm 60.98 inch 1170 kg 2,579 lbs 239 liters 8.44 ft3 Hatchback
Suzuki S-PRESSO 2017 3565 mm 140.35 inch 1520 mm 59.84 inch 1549 mm 60.98 inch 1170 kg 2,579 lbs 239 liters 8.44 ft3 Hatchback
Suzuki S-PRESSO 2020 3565 mm 140.35 inch 1520 mm 59.84 inch 1549 mm 60.98 inch 1170 kg 2,579 lbs 239 liters 8.44 ft3 Hatchback
Kia Picanto 2014 3595 mm 141.54 inch 1595 mm 62.80 inch 1490 mm 58.66 inch 900 kg 1,984 lbs 200 liters 7.06 ft3 Hatchback
Kia Picanto 2017 3595 mm 141.54 inch 1595 mm 62.80 inch 1490 mm 58.66 inch 900 kg 1,984 lbs 200 liters 7.06 ft3 Hatchback
Kia Picanto 2020 3595 mm 141.54 inch 1595 mm 62.80 inch 1490 mm 58.66 inch 900 kg 1,984 lbs 200 liters 7.06 ft3 Hatchback
Suzuki Celerio 2014 3600 mm 141.73 inch 1600 mm 62.99 inch 1530 mm 60.24 inch 880 kg 1,940 lbs 254 liters 8.97 ft3 Hatchback
Suzuki Celerio 2017 3600 mm 141.73 inch 1600 mm 62.99 inch 1530 mm 60.24 inch 880 kg 1,940 lbs 254 liters 8.97 ft3 Hatchback
Suzuki Celerio 2020 3600 mm 141.73 inch 1600 mm 62.99 inch 1530 mm 60.24 inch 880 kg 1,940 lbs 254 liters 8.97 ft3 Hatchback
Renault Twingo 2020 3615 mm 142.32 inch 1646 mm 64.80 inch 1541 mm 60.67 inch 1183 kg 2,608 lbs 219 liters 7.73 ft3 Hatchback
FIAT 500e 2014 3617 mm 142.40 inch 1628 mm 64.09 inch 1527 mm 60.12 inch 1352 kg 2,981 lbs 198 liters 6.99 ft3 Hatchback
FIAT 500e 2015 3617 mm 142.40 inch 1628 mm 64.09 inch 1527 mm 60.12 inch 1352 kg 2,981 lbs 198 liters 6.99 ft3 Hatchback
FIAT 500e 2016 3617 mm 142.40 inch 1628 mm 64.09 inch 1527 mm 60.12 inch 1352 kg 2,981 lbs 198 liters 6.99 ft3 Hatchback
FIAT 500e 2017 3617 mm 142.40 inch 1628 mm 64.09 inch 1527 mm 60.12 inch 1352 kg 2,981 lbs 198 liters 6.99 ft3 Hatchback
FIAT 500e 2018 3617 mm 142.40 inch 1628 mm 64.09 inch 1527 mm 60.12 inch 1352 kg 2,981 lbs 198 liters 6.99 ft3 Hatchback
FIAT 500e 2019 3617 mm 142.40 inch 1628 mm 64.09 inch 1527 mm 60.12 inch 1352 kg 2,981 lbs 198 liters 6.99 ft3 Hatchback
FIAT 500e 2020 3617 mm 142.40 inch 1628 mm 64.09 inch 1527 mm 60.12 inch 1352 kg 2,981 lbs 198 liters 6.99 ft3 Hatchback
Suzuki Jimny 2017 3625 mm 142.72 inch 1600 mm 62.99 inch 1670 mm 65.75 inch 1050 kg 2,315 lbs 270 liters 9.53 ft3 SUV
Chevrolet Spark EV 2020 3635 mm 143.11 inch 1626 mm 64.02 inch 1590 mm 62.60 inch 1300 kg 2,866 lbs 272 liters 9.61 ft3 Hatchback
FIAT Panda 2014 3653 mm 143.82 inch 1643 mm 64.69 inch 1551 mm 61.06 inch 1015 kg 2,238 lbs 225 liters 7.95 ft3 Hatchback
FIAT Panda 2015 3653 mm 143.82 inch 1643 mm 64.69 inch 1551 mm 61.06 inch 1015 kg 2,238 lbs 225 liters 7.95 ft3 Hatchback
FIAT Panda 2016 3653 mm 143.82 inch 1643 mm 64.69 inch 1551 mm 61.06 inch 1015 kg 2,238 lbs 225 liters 7.95 ft3 Hatchback
FIAT Panda 2017 3653 mm 143.82 inch 1643 mm 64.69 inch 1551 mm 61.06 inch 1050 kg 2,315 lbs 225 liters 7.95 ft3 Hatchback
FIAT Panda 2018 3653 mm 143.82 inch 1643 mm 64.69 inch 1551 mm 61.06 inch 1050 kg 2,315 lbs 225 liters 7.95 ft3 Hatchback
FIAT Panda 2020 3653 mm 143.82 inch 1643 mm 64.69 inch 1551 mm 61.06 inch 1050 kg 2,315 lbs 225 liters 7.95 ft3 Hatchback
Citroen C2 2014 3666 mm 144.33 inch 1659 mm 65.31 inch 1461 mm 57.52 inch 956 kg 2,108 lbs 166 liters 5.86 ft3 Hatchback
Citroen C2 2017 3666 mm 144.33 inch 1659 mm 65.31 inch 1461 mm 57.52 inch 956 kg 2,108 lbs 166 liters 5.86 ft3 Hatchback
Citroen C2 2020 3666 mm 144.33 inch 1659 mm 65.31 inch 1461 mm 57.52 inch 956 kg 2,108 lbs 166 liters 5.86 ft3 Hatchback
Chevrolet Spark 2014 3675 mm 144.69 inch 1598 mm 62.91 inch 1549 mm 60.98 inch 1029 kg 2,269 lbs 323 liters 11.41 ft3 Hatchback
Chevrolet Spark 2015 3675 mm 144.69 inch 1598 mm 62.91 inch 1549 mm 60.98 inch 1029 kg 2,269 lbs 323 liters 11.41 ft3 Hatchback
Chevrolet Spark 2016 3675 mm 144.69 inch 1598 mm 62.91 inch 1549 mm 60.98 inch 1029 kg 2,269 lbs 323 liters 11.41 ft3 Hatchback
Chevrolet Spark 2018 3675 mm 144.69 inch 1598 mm 62.91 inch 1549 mm 60.98 inch 1029 kg 2,269 lbs 323 liters 11.41 ft3 Hatchback
Chevrolet Spark 2020 3675 mm 144.69 inch 1598 mm 62.91 inch 1549 mm 60.98 inch 1029 kg 2,269 lbs 323 liters 11.41 ft3 Hatchback
Opel Karl 2014 3675 mm 144.69 inch 1698 mm 66.85 inch 1476 mm 58.11 inch 938 kg 2,068 lbs 205 liters 7.24 ft3 Hatchback
Opel Karl 2015 3675 mm 144.69 inch 1698 mm 66.85 inch 1476 mm 58.11 inch 938 kg 2,068 lbs 205 liters 7.24 ft3 Hatchback
Opel Karl 2017 3675 mm 144.69 inch 1698 mm 66.85 inch 1476 mm 58.11 inch 938 kg 2,068 lbs 205 liters 7.24 ft3 Hatchback
Opel Karl 2020 3675 mm 144.69 inch 1698 mm 66.85 inch 1476 mm 58.11 inch 938 kg 2,068 lbs 205 liters 7.24 ft3 Hatchback
Renault Twingo 2014 3687 mm 145.16 inch 1654 mm 65.12 inch 1470 mm 57.87 inch 1025 kg 2,260 lbs 230 liters 8.12 ft3 Hatchback
Renault Twingo 2017 3687 mm 145.16 inch 1654 mm 65.12 inch 1470 mm 57.87 inch 1025 kg 2,260 lbs 230 liters 8.12 ft3 Hatchback
Suzuki Jimny 2014 3695 mm 145.47 inch 1600 mm 62.99 inch 1705 mm 67.13 inch 1150 kg 2,535 lbs 270 liters 9.53 ft3 SUV
Vauxhall Adam 2014 3698 mm 145.59 inch 1720 mm 67.72 inch 1484 mm 58.43 inch 1081 kg 2,383 lbs 170 liters 6.00 ft3 Hatchback
Vauxhall Adam 2015 3698 mm 145.59 inch 1720 mm 67.72 inch 1484 mm 58.43 inch 1081 kg 2,383 lbs 170 liters 6.00 ft3 Hatchback
Vauxhall Adam 2017 3698 mm 145.59 inch 1720 mm 67.72 inch 1484 mm 58.43 inch 1081 kg 2,383 lbs 170 liters 6.00 ft3 Hatchback
Vauxhall Adam 2020 3698 mm 145.59 inch 1720 mm 67.72 inch 1484 mm 58.43 inch 1081 kg 2,383 lbs 170 liters 6.00 ft3 Hatchback
Opel Adam 2015 3698 mm 145.59 inch 1720 mm 67.72 inch 1484 mm 58.43 inch 1086 kg 2,394 lbs 387 liters 13.67 ft3 Hatchback
Opel Adam 2017 3698 mm 145.59 inch 1720 mm 67.72 inch 1484 mm 58.43 inch 1086 kg 2,394 lbs 387 liters 13.67 ft3 Hatchback
Opel Adam 2020 3698 mm 145.59 inch 1720 mm 67.72 inch 1484 mm 58.43 inch 1086 kg 2,394 lbs 387 liters 13.67 ft3 Hatchback
Suzuki Ignis 2014 3700 mm 145.67 inch 1660 mm 65.35 inch 1595 mm 62.80 inch 885 kg 1,951 lbs 264 liters 9.32 ft3 Hatchback
Suzuki Ignis 2017 3700 mm 145.67 inch 1660 mm 65.35 inch 1595 mm 62.80 inch 885 kg 1,951 lbs 264 liters 9.32 ft3 Hatchback
Suzuki Ignis 2020 3700 mm 145.67 inch 1690 mm 66.54 inch 1605 mm 63.19 inch 885 kg 1,951 lbs 204 liters 7.20 ft3 Hatchback
Mitsubishi Mirage 2014 3710 mm 146.06 inch 1666 mm 65.59 inch 1490 mm 58.66 inch 940 kg 2,072 lbs 235 liters 8.30 ft3 Hatchback
Mitsubishi Mirage 2017 3710 mm 146.06 inch 1666 mm 65.59 inch 1490 mm 58.66 inch 940 kg 2,072 lbs 235 liters 8.30 ft3 Hatchback
Mitsubishi Mirage 2018 3710 mm 146.06 inch 1666 mm 65.59 inch 1490 mm 58.66 inch 940 kg 2,072 lbs 235 liters 8.30 ft3 Hatchback
Mitsubishi Mirage 2020 3710 mm 146.06 inch 1666 mm 65.59 inch 1490 mm 58.66 inch 940 kg 2,072 lbs 235 liters 8.30 ft3 Hatchback
Mitsubishi Space Star 2014 3710 mm 146.06 inch 1665 mm 65.55 inch 1490 mm 58.66 inch 1290 kg 2,844 lbs 370 liters 13.07 ft3 Hatchback
Chevrolet Spark EV 2015 3721 mm 146.50 inch 1626 mm 64.02 inch 1590 mm 62.60 inch 1300 kg 2,866 lbs 272 liters 9.61 ft3 Hatchback
MINI Cooper Coupe 2014 3734 mm 147.01 inch 1684 mm 66.30 inch 1379 mm 54.29 inch 1160 kg 2,557 lbs 280 liters 9.89 ft3 Coupe
MINI Cooper Coupe 2015 3734 mm 147.01 inch 1684 mm 66.30 inch 1379 mm 54.29 inch 1160 kg 2,557 lbs 280 liters 9.89 ft3 Coupe
MINI Roadster 2014 3734 mm 147.01 inch 1684 mm 66.30 inch 1389 mm 54.69 inch 1245 kg 2,745 lbs 241 liters 8.51 ft3 Hatchback
MINI Roadster 2015 3734 mm 147.01 inch 1684 mm 66.30 inch 1389 mm 54.69 inch 1245 kg 2,745 lbs 241 liters 8.51 ft3 Hatchback
Lada Niva 2014 3740 mm 147.24 inch 1680 mm 66.14 inch 1640 mm 64.57 inch 1150 kg 2,535 lbs 265 liters 9.36 ft3 SUV
Lada Niva 2015 3740 mm 147.24 inch 1680 mm 66.14 inch 1640 mm 64.57 inch 1150 kg 2,535 lbs 265 liters 9.36 ft3 SUV
Lada Niva 2016 3740 mm 147.24 inch 1680 mm 66.14 inch 1640 mm 64.57 inch 1150 kg 2,535 lbs 265 liters 9.36 ft3 SUV
Lada Niva 2017 3740 mm 147.24 inch 1680 mm 66.14 inch 1640 mm 64.57 inch 1150 kg 2,535 lbs 265 liters 9.36 ft3 SUV
Lada Niva 2018 3740 mm 147.24 inch 1680 mm 66.14 inch 1640 mm 64.57 inch 1150 kg 2,535 lbs 265 liters 9.36 ft3 SUV
Lada Niva 2019 3740 mm 147.24 inch 1680 mm 66.14 inch 1640 mm 64.57 inch 1150 kg 2,535 lbs 265 liters 9.36 ft3 SUV
Lada Niva 2020 3740 mm 147.24 inch 1680 mm 66.14 inch 1640 mm 64.57 inch 1150 kg 2,535 lbs 265 liters 9.36 ft3 SUV
Opel Adam 2014 3747 mm 147.52 inch 1996 mm 78.58 inch 1493 mm 58.78 inch 1086 kg 2,394 lbs 387 liters 13.67 ft3 Hatchback
Citroen E-Mehari 2016 3809 mm 149.96 inch 1728 mm 68.03 inch 1653 mm 65.08 inch 1405 kg 3,097 lbs 200 liters 7.06 ft3 Hatchback
Lotus Exige 2016 3810 mm 150.00 inch 1802 mm 70.94 inch 1129 mm 44.45 inch 1125 kg 2,480 lbs 115 liters 4.06 ft3 Coupe
Lotus Exige 2020 3810 mm 150.00 inch 1802 mm 70.94 inch 1129 mm 44.45 inch 1125 kg 2,480 lbs 115 liters 4.06 ft3 Coupe
Nissan Micra 2014 3825 mm 150.59 inch 1665 mm 65.55 inch 1520 mm 59.84 inch 1000 kg 2,205 lbs 265 liters 9.36 ft3 Hatchback
Nissan Micra 2015 3825 mm 150.59 inch 1665 mm 65.55 inch 1520 mm 59.84 inch 1000 kg 2,205 lbs 265 liters 9.36 ft3 Hatchback
MINI Countryman 2019 3838 mm 151.10 inch 1727 mm 67.99 inch 1415 mm 55.71 inch 1191 kg 2,626 lbs 405 liters 14.30 ft3 Hatchback
MINI Countryman 2020 3838 mm 151.10 inch 1727 mm 67.99 inch 1415 mm 55.71 inch 1191 kg 2,626 lbs 405 liters 14.30 ft3 Hatchback
MINI Hardtop 4 Door 2014 3838 mm 151.10 inch 1727 mm 67.99 inch 1415 mm 55.71 inch 1182 kg 2,606 lbs 371 liters 13.10 ft3 Hatchback
MINI Hardtop 4 Door 2015 3838 mm 151.10 inch 1727 mm 67.99 inch 1415 mm 55.71 inch 1182 kg 2,606 lbs 371 liters 13.10 ft3 Hatchback
MINI Hardtop 4 Door 2017 3838 mm 151.10 inch 1727 mm 67.99 inch 1415 mm 55.71 inch 1182 kg 2,606 lbs 371 liters 13.10 ft3 Hatchback
MINI Hardtop 4 Door 2020 3838 mm 151.10 inch 1727 mm 67.99 inch 1415 mm 55.71 inch 1182 kg 2,606 lbs 371 liters 13.10 ft3 Hatchback
Mitsubishi Space Star 2020 3845 mm 151.38 inch 1665 mm 65.55 inch 1505 mm 59.25 inch 1290 kg 2,844 lbs 390 liters 13.77 ft3 Hatchback
Suzuki Swift 2014 3850 mm 151.57 inch 1695 mm 66.73 inch 1535 mm 60.43 inch 1110 kg 2,447 lbs 211 liters 7.45 ft3 Hatchback
Suzuki Swift 2017 3850 mm 151.57 inch 1695 mm 66.73 inch 1535 mm 60.43 inch 1110 kg 2,447 lbs 211 liters 7.45 ft3 Hatchback
Suzuki Swift 2020 3850 mm 151.57 inch 1695 mm 66.73 inch 1535 mm 60.43 inch 1110 kg 2,447 lbs 211 liters 7.45 ft3 Hatchback
MINI Cooper 2014 3858 mm 151.89 inch 1727 mm 67.99 inch 1414 mm 55.67 inch 1182 kg 2,606 lbs 246 liters 8.69 ft3 Hatchback
MINI Cooper 2015 3858 mm 151.89 inch 1727 mm 67.99 inch 1414 mm 55.67 inch 1182 kg 2,606 lbs 246 liters 8.69 ft3 Hatchback
MINI Cooper 2016 3858 mm 151.89 inch 1727 mm 67.99 inch 1414 mm 55.67 inch 1182 kg 2,606 lbs 246 liters 8.69 ft3 Hatchback
MINI Cooper 2017 3858 mm 151.89 inch 1727 mm 67.99 inch 1414 mm 55.67 inch 1182 kg 2,606 lbs 246 liters 8.69 ft3 Hatchback
MINI Cooper 2018 3858 mm 151.89 inch 1727 mm 67.99 inch 1414 mm 55.67 inch 1182 kg 2,606 lbs 246 liters 8.69 ft3 Hatchback
MINI Cooper 2019 3858 mm 151.89 inch 1727 mm 67.99 inch 1414 mm 55.67 inch 1182 kg 2,606 lbs 246 liters 8.69 ft3 Hatchback
MINI Cooper 2020 3858 mm 151.89 inch 1727 mm 67.99 inch 1414 mm 55.67 inch 1182 kg 2,606 lbs 246 liters 8.69 ft3 Hatchback
MINI Hardtop 2 Door 2021 3858 mm 151.89 inch 1727 mm 67.99 inch 1415 mm 55.71 inch 1281 kg 2,824 lbs 371 liters 13.10 ft3 Hatchback
MINI Hardtop 2 Door 2017 3874 mm 152.52 inch 1727 mm 67.99 inch 1415 mm 55.71 inch 1290 kg 2,844 lbs 246 liters 8.69 ft3 Hatchback
Honda Jazz 2015 3930 mm 154.72 inch 1695 mm 66.73 inch 1525 mm 60.04 inch 1072 kg 2,363 lbs 354 liters 12.50 ft3 Hatchback
Toyota Yaris (Sedan) 2019 3950 mm 155.51 inch 1694 mm 66.69 inch 1486 mm 58.50 inch 1089 kg 2,401 lbs 382 liters 13.49 ft3 Sedan
Toyota Yaris (Hatchback) 2014 3950 mm 155.51 inch 1695 mm 66.73 inch 1510 mm 59.45 inch 1050 kg 2,315 lbs 433 liters 15.29 ft3 Hatchback
Toyota Yaris (Hatchback) 2015 3950 mm 155.51 inch 1695 mm 66.73 inch 1510 mm 59.45 inch 1050 kg 2,315 lbs 433 liters 15.29 ft3 Hatchback
Mazda 2 2014 3950 mm 155.51 inch 1694 mm 66.69 inch 1476 mm 58.11 inch 1045 kg 2,304 lbs 280 liters 9.89 ft3 Hatchback
Toyota Yaris (Hatchback) 2017 3950 mm 155.51 inch 1695 mm 66.73 inch 1510 mm 59.45 inch 1050 kg 2,315 lbs 433 liters 15.29 ft3 Hatchback
Toyota Yaris (Hatchback) 2020 3950 mm 155.51 inch 1695 mm 66.73 inch 1510 mm 59.45 inch 1050 kg 2,315 lbs 433 liters 15.29 ft3 Hatchback
Citroen DS3 2014 3950 mm 155.51 inch 1715 mm 67.52 inch 1458 mm 57.40 inch 1145 kg 2,524 lbs 285 liters 10.06 ft3 Hatchback
Citroen DS3 2017 3950 mm 155.51 inch 1715 mm 67.52 inch 1458 mm 57.40 inch 1145 kg 2,524 lbs 285 liters 10.06 ft3 Hatchback
Citroen DS3 2020 3950 mm 155.51 inch 1715 mm 67.52 inch 1458 mm 57.40 inch 1145 kg 2,524 lbs 285 liters 10.06 ft3 Hatchback
MINI Clubman 2014 3960 mm 155.91 inch 1684 mm 66.30 inch 1424 mm 56.06 inch 1230 kg 2,712 lbs 260 liters 9.18 ft3 Hatchback
MINI Cooper Clubman 2014 3960 mm 155.91 inch 1684 mm 66.30 inch 1425 mm 56.10 inch 1285 kg 2,833 lbs 260 liters 9.18 ft3 Hatchback
MINI Cooper Clubman 2016 3960 mm 155.91 inch 1684 mm 66.30 inch 1425 mm 56.10 inch 1285 kg 2,833 lbs 260 liters 9.18 ft3 Hatchback
MINI Cooper Clubman 2017 3960 mm 155.91 inch 1684 mm 66.30 inch 1425 mm 56.10 inch 1285 kg 2,833 lbs 260 liters 9.18 ft3 Hatchback
MINI Cooper Clubman 2020 3960 mm 155.91 inch 1684 mm 66.30 inch 1425 mm 56.10 inch 1285 kg 2,833 lbs 260 liters 9.18 ft3 Hatchback
Peugeot 208 2014 3962 mm 155.98 inch 1829 mm 72.01 inch 1450 mm 57.09 inch 1060 kg 2,337 lbs 285 liters 10.06 ft3 Hatchback
Peugeot 208 2017 3962 mm 155.98 inch 1829 mm 72.01 inch 1450 mm 57.09 inch 1060 kg 2,337 lbs 285 liters 10.06 ft3 Hatchback
Peugeot 208 2020 3962 mm 155.98 inch 1829 mm 72.01 inch 1450 mm 57.09 inch 1060 kg 2,337 lbs 285 liters 10.06 ft3 Hatchback
Volkswagen Polo 2014 3972 mm 156.38 inch 1682 mm 66.22 inch 1453 mm 57.20 inch 1140 kg 2,513 lbs 300 liters 10.59 ft3 Hatchback
Volkswagen Polo 2015 3972 mm 156.38 inch 1682 mm 66.22 inch 1453 mm 57.20 inch 1140 kg 2,513 lbs 300 liters 10.59 ft3 Hatchback
Volkswagen Polo 2016 3972 mm 156.38 inch 1682 mm 66.22 inch 1453 mm 57.20 inch 1140 kg 2,513 lbs 300 liters 10.59 ft3 Hatchback
Volkswagen Polo 2017 3972 mm 156.38 inch 1682 mm 66.22 inch 1453 mm 57.20 inch 1140 kg 2,513 lbs 300 liters 10.59 ft3 Hatchback
Volkswagen Polo 2018 3972 mm 156.38 inch 1682 mm 66.22 inch 1453 mm 57.20 inch 1140 kg 2,513 lbs 300 liters 10.59 ft3 Hatchback
Volkswagen Polo 2019 3972 mm 156.38 inch 1682 mm 66.22 inch 1453 mm 57.20 inch 1140 kg 2,513 lbs 300 liters 10.59 ft3 Hatchback
Volkswagen Polo 2020 3972 mm 156.38 inch 1682 mm 66.22 inch 1453 mm 57.20 inch 1140 kg 2,513 lbs 300 liters 10.59 ft3 Hatchback
Nissan Cube 2014 3980 mm 156.69 inch 1694 mm 66.69 inch 1651 mm 65.00 inch 1305 kg 2,877 lbs 255 liters 9.01 ft3 Hatchback
Nissan Cube 2015 3980 mm 156.69 inch 1694 mm 66.69 inch 1651 mm 65.00 inch 1305 kg 2,877 lbs 255 liters 9.01 ft3 Hatchback
Nissan Cube 2017 3980 mm 156.69 inch 1694 mm 66.69 inch 1651 mm 65.00 inch 1305 kg 2,877 lbs 255 liters 9.01 ft3 Hatchback
Nissan Cube 2019 3980 mm 156.69 inch 1694 mm 66.69 inch 1651 mm 65.00 inch 1305 kg 2,877 lbs 255 liters 9.01 ft3 Hatchback
Toyota Yaris (Sedan) 2014 3985 mm 156.89 inch 1695 mm 66.73 inch 1510 mm 59.45 inch 1050 kg 2,315 lbs 286 liters 10.10 ft3 Sedan
Volkswagen CrossPolo 2014 3987 mm 156.97 inch 1698 mm 66.85 inch 1483 mm 58.39 inch 1185 kg 2,612 lbs 280 liters 9.89 ft3 Hatchback
Volkswagen CrossPolo 2017 3987 mm 156.97 inch 1698 mm 66.85 inch 1483 mm 58.39 inch 1185 kg 2,612 lbs 280 liters 9.89 ft3 Hatchback
Volkswagen CrossPolo 2018 3987 mm 156.97 inch 1698 mm 66.85 inch 1483 mm 58.39 inch 1185 kg 2,612 lbs 280 liters 9.89 ft3 Hatchback
Volkswagen CrossPolo 2020 3987 mm 156.97 inch 1698 mm 66.85 inch 1483 mm 58.39 inch 1185 kg 2,612 lbs 280 liters 9.89 ft3 Hatchback
Alfa Romeo 4C 2015 3988 mm 157.01 inch 1867 mm 73.50 inch 1184 mm 46.61 inch 1118 kg 2,465 lbs 110 liters 3.88 ft3 Coupe
Alfa Romeo 4C 2016 3988 mm 157.01 inch 1867 mm 73.50 inch 1184 mm 46.61 inch 1118 kg 2,465 lbs 110 liters 3.88 ft3 Coupe
Alfa Romeo 4C 2017 3988 mm 157.01 inch 1867 mm 73.50 inch 1184 mm 46.61 inch 1118 kg 2,465 lbs 110 liters 3.88 ft3 Coupe
Alfa Romeo 4C 2018 3988 mm 157.01 inch 1867 mm 73.50 inch 1186 mm 46.69 inch 1128 kg 2,487 lbs 110 liters 3.88 ft3 Coupe
Alfa Romeo 4C 2019 3988 mm 157.01 inch 1867 mm 73.50 inch 1186 mm 46.69 inch 1128 kg 2,487 lbs 110 liters 3.88 ft3 Coupe
Alfa Romeo 4C 2020 3988 mm 157.01 inch 1867 mm 73.50 inch 1186 mm 46.69 inch 1128 kg 2,487 lbs 110 liters 3.88 ft3 Coupe
Honda Jazz 2020 3989 mm 157.05 inch 1694 mm 66.69 inch 1524 mm 60.00 inch 1085 kg 2,392 lbs 354 liters 12.50 ft3 Hatchback
Toyota Verso-S 2014 3990 mm 157.09 inch 1695 mm 66.73 inch 1595 mm 62.80 inch 1145 kg 2,524 lbs 430 liters 15.19 ft3 Hatchback
Toyota Verso-S 2017 3990 mm 157.09 inch 1695 mm 66.73 inch 1595 mm 62.80 inch 1145 kg 2,524 lbs 430 liters 15.19 ft3 Hatchback
